Inverteriai
4 799 produktaiĮjungti filtrai:
Inverteriai
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 8 kW ASW8000-T | 8 kW | nuo 1 080,34 € neto / vnt. | ||
| Sofar 10 kW ESI-10K-T1 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 081,72 € neto / vnt. | ||
| Deye 15 kW GB-S15K-EU | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 083,49 € neto / vnt. | ||
| KSTAR 5 kW BluE-S 5000D | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 087,22 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ET-20 | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 087,56 € neto / vnt. | ||
| SMA 3,6 kW Sunny Boy Smart Energy 3.6 | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 087,90 € neto / vnt. | ||
| Victron 5 kW Smart 24/5000 | 5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 1 088,76 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 8 kW KH8 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 089,00 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 30 kW SE30K-RWR0IBNA4 | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 1 089,00 € neto / vnt. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 091,94 € neto / vnt. | ||
| Victron 3 kW Quattro 24/3000/70-50/50 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 1 092,95 € neto / vnt. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K2-H | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 094,36 € neto / vnt. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-HU | 9 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 094,50 € neto / vnt. | ||
| Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M Light | 12,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 095,60 € neto / vnt. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYBRID-8.0-M | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 095,60 € neto / vnt. | ||
| Growatt 5 kW WIT 5K-HU | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 1 | nuo 1 095,94 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 4,6 kW SigenStor EC 4.6 SP | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 096,17 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 5 kW SigenStor EC 5.0 SP | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 4 | nuo 1 096,17 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 8 kW SH8T | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 096,33 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 10 kW P3-10.0-SH | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 096,69 € neto / vnt. | ||
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 096,69 € neto / vnt. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 097,79 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 098,15 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWMPPT skaičius 3 | nuo 1 098,90 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą