Visi produktai
14 156 produktai| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 924,00 € | — | |
| Growatt 8 kW SPH 8000TL3 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 924,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG03 | Talpa 5,12 kWh | nuo 924,30 € | — | |
| Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 924,55 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh FL4874M | Talpa 3,55 kWhBaterijos įtampa 48 VElementų technologija Ličio jonų (Li-ion) | nuo 925,14 € | — | |
| Gree 3 kW Cosmo Pearl CS09 | Vėsinimo galia 3000 WŠildymo galia 3000 W | nuo 925,95 € | — | |
| Breeze Energies 5 kWh LC48100 | Talpa 5 kWh | nuo 927,77 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 928,40 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-Y-48100HMG01 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 928,90 € | — | |
| Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Talpa 5,024 kWhBaterijos įtampa 16 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 929,50 € | — | |
| Hypontech 25 kW HPT-25K | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 929,50 € | — | |
| Kehua 5 kWh iStoragE B5-S2 | nuo 929,50 € | — | ||
| Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 929,50 € | — | |
| Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Talpa 3,8 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 929,70 € | — | |
| Daikin 2 kW Indoor Emura AW FTXJ20AW | Vėsinimo galia 2000 W | nuo 930,72 € | — | |
| Daikin 5,4 kW Indoor Perfera FTXM42A | nuo 930,72 € | — | ||
| SRNE 5,12 kWh SE05B | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 930,90 € | — | |
| Sofar 24 kW 24KTLX-G3 | 24 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 930,92 € | — | |
| GoodWe 5,05 kW GW5048-EM | 5,05 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 932,21 € | — | |
| Sunways 12 kW STH-12KTL-HT | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 933,90 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M50FA2 | nuo 934,17 € | — | ||
| Growatt 10 kW SPE 10000 ES | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 934,47 € | — | |
| Deye 7,68 kWh BOS-A | Talpa 7,68 kWh | nuo 935,00 € | — | |
| Dyness 6 kW D6K-HT-A | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 935,00 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M WLAN | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 935,00 € | — | |
| INVT 30 kW XG30KTR | 30 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 3 | nuo 935,00 € | — | |
| Kostal 7 kW PLENTICORE plus 7.0 | 7 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 935,00 € | — | |
| SMA 22 kW EV Charger 22 | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 935,00 € | — | |
| Canadian 20 kW CSI-20K-T4001A-E | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 935,11 € | — | |
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBPM4 | 90 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 935,55 € | — | |
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B3 | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 400 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 936,10 € | — | |
| Saj 5 kW H2-5K-S2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 936,36 € | — | |
| SolaX 30 kWh T30 | Talpa 30 kWh | nuo 936,61 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 24/3000/70-50 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 937,03 € | — | |
| FoxESS 5,76 kWh EP6 | Talpa 5,76 kWh | nuo 937,52 € | — | |
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 | 4 kWFazių skaičius 1 | nuo 938,34 € | — | |
| Growatt 10 kW MOD 10000TL3-XH | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 939,68 € | — | |
| Salicru 6 kW EQX2 6002-T | 6 kW | nuo 940,39 € | — | |
| GoodWe 5,12 kWh LXU 5.0-30 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 940,50 € | — | |
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 940,50 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 946,00 € | 4 vnt. | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 946,00 € | — | |
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 947,69 € | — | |
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 951,13 € | — | |
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 951,50 € | — | |
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 954,87 € | — | |
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 956,12 € | — | |
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 957,00 € | — | |
| Deye 6,14 kWh RW-M6.1-B | Talpa 6,144 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 957,00 € | — | |
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 957,00 € | — | |
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 958,82 € | — | |
| Solplanet 5 kWh G2 E HV MASTER | Talpa 5 kWh | nuo 961,76 € | — | |
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B1 | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 385 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 962,50 € | — | |
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 962,50 € | — | |
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | nuo 962,85 € | — | |
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 2 | nuo 963,13 € | — | |
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 963,44 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 964,46 € | — | |
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | nuo 965,65 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 965,67 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą