Visi produktai
14 194 produktai| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWMPPT skaičius 3 | nuo 1 497,90 € neto / vnt. | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | nuo 1 499,30 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 500,25 € neto / vnt. | ||
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Talpa 16,07 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 501,50 € neto / vnt. | ||
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | nuo 1 501,50 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Talpa 6,4 kWhBaterijos įtampa 128 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 503,65 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Talpa 4,6 kWhBaterijos įtampa 48 V | nuo 1 503,70 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 1 504,17 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Talpa 10,36 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 505,90 € neto / vnt. | ||
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Talpa 16,08 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 507,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | nuo 1 507,00 € neto / vnt. | ||
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 511,94 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Didžiausia įkrovimo galia 12,5 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) DCPrijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 1 512,50 € neto / vnt. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 513,16 € neto / vnt. | ||
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Talpa 11,8 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 513,28 € neto / vnt. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 514,83 € neto / vnt. | ||
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Talpa 10 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 515,89 € neto / vnt. | ||
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Talpa 9,3 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 518,00 € neto / vnt. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 520,20 € neto / vnt. | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 523,50 € neto / vnt. | ||
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 524,60 € neto / vnt. | ||
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 524,60 € neto / vnt. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Didžiausia įkrovimo galia 7,4 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 1Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 528,56 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWInverterio tipas Hibridinis | nuo 1 528,99 € neto / vnt. | ||
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 529,00 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 530,93 € neto / vnt. | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 533,18 € neto / vnt. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | nuo 1 534,14 € neto / vnt. | ||
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 534,50 € neto / vnt. | ||
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 534,50 € neto / vnt. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 534,63 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACPrijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 1 536,70 € neto / vnt. | ||
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 538,87 € neto / vnt. | ||
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Talpa 7,68 kWhBaterijos įtampa 192 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 538,90 € neto / vnt. | ||
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 539,04 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Talpa 4,85 kWhBaterijos įtampa 48 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 539,86 € neto / vnt. | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 540,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 540,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 540,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 540,00 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 541,75 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 545,45 € neto / vnt. | ||
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Šildymo galia 12 kWŠilumos siurblio tipas Oras–vanduo, monoblokinisSCOP 4,79Šaltnešis R32 | nuo 1 546,35 € neto / vnt. | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Talpa 14,336 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 549,44 € neto / vnt. | ||
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWFazių skaičius 3 | nuo 1 550,67 € neto / vnt. | ||
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 551,00 € neto / vnt. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 551,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 552,10 € neto / vnt. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 554,15 € neto / vnt. | ||
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 554,15 € neto / vnt. | ||
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Talpa 14,3 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 556,50 € neto / vnt. | ||
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 561,99 € neto / vnt. | ||
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 2 | nuo 1 565,30 € neto / vnt. | ||
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 565,30 € neto / vnt. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | nuo 1 565,34 € neto / vnt. | ||
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Talpa 16,07 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 565,43 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 566,40 € neto / vnt. | ||
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | nuo 1 567,50 € neto / vnt. | ||
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 568,08 € neto / vnt. | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Vėsinimo galia 5600 WŠildymo galia 5600 W | nuo 1 568,65 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą