Visi produktai
14 194 produktai| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20 kW IVGM20KLP3G1 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 648,90 € neto / vnt. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGR | Didžiausia įkrovimo galia 1 x 22/2 x 11 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 649,78 € neto / vnt. | ||
| Deye 20 kW GB-S20K-EU | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 649,99 € neto / vnt. | ||
| Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Talpa 12,03 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 17,5 kW 17.5-3-M Lite | 17,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M Lite | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| Huawei 36 kW SUN2000-36KTL-M3 | 36 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| MidTeQ 12 kW MID-H12K-T | 12 kW | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB Pro 075 A | Talpa 7,68 kWhBaterijos įtampa 153,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 650,00 € neto / vnt. | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12282-Black | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 651,20 € neto / vnt. | ||
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 652,19 € neto / vnt. | ||
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | nuo 1 654,35 € neto / vnt. | |||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Talpa 16,076 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 654,40 € neto / vnt. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWFazių skaičius 3 | nuo 1 654,58 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 655,50 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 1 660,92 € neto / vnt. | ||
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 662,45 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 11,52 kWh Mira M12 | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 665,40 € neto / vnt. | ||
| Growatt 7,68 kWh ARK7.6XH | Talpa 7,68 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 667,36 € neto / vnt. | ||
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | nuo 1 668,88 € neto / vnt. | ||
| Growatt 14,3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Talpa 14,3 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 672,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 676,40 € neto / vnt. | ||
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 677,61 € neto / vnt. | ||
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 679,63 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 680,07 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 680,10 € neto / vnt. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | nuo 1 682,16 € neto / vnt. | ||
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Talpa 15 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 683,00 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWFazių skaičius 1 | nuo 1 689,60 € neto / vnt. | ||
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 691,80 € neto / vnt. | ||
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 692,94 € neto / vnt. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 693,56 € neto / vnt. | ||
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | nuo 1 694,18 € neto / vnt. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 694,31 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 700,60 € neto / vnt. | ||
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 1 700,60 € neto / vnt. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 700,91 € neto / vnt. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 701,43 € neto / vnt. | ||
| Daikin 2,8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | nuo 1 704,33 € neto / vnt. | |||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Didžiausia įkrovimo galia 1 x 22/2 x 11 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 704,78 € neto / vnt. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 705,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 705,00 € neto / vnt. | ||
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 705,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 705,38 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 Plus | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 706,09 € neto / vnt. | ||
| Lg 4,7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Vėsinimo galia 4700 W | nuo 1 706,71 € neto / vnt. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | nuo 1 707,20 € neto / vnt. | ||
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 710,50 € neto / vnt. | ||
| Daikin 3,2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | nuo 1 711,48 € neto / vnt. | |||
| Pytes 14,34 kWh V15 | Talpa 14,34 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 712,08 € neto / vnt. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 1 715,44 € neto / vnt. | ||
| Dyness 10,66 kWh Tower T10 | Talpa 10,66 kWhBaterijos įtampa 288 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 715,99 € neto / vnt. | ||
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 719,04 € neto / vnt. | ||
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 3 | nuo 1 721,29 € neto / vnt. | ||
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 723,12 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 724,81 € neto / vnt. | ||
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Talpa 16 kWh | nuo 1 732,09 € neto / vnt. | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 1 732,16 € neto / vnt. | ||
| Gree 7,8 kW Airy White AI24W | Vėsinimo galia 7800 W | nuo 1 735,28 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą