Visi produktai
14 201 produktas| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | nuo 1 735,44 € neto / vnt. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | nuo 1 737,18 € neto / vnt. | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 1 740,88 € neto / vnt. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 743,54 € neto / vnt. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 747,90 € neto / vnt. | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 1 | nuo 1 749,00 € neto / vnt. | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 1 749,00 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 753,40 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 754,45 € neto / vnt. | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 755,60 € neto / vnt. | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 755,64 € neto / vnt. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 1 757,91 € neto / vnt. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 758,90 € neto / vnt. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 758,90 € neto / vnt. | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 758,90 € neto / vnt. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Vėsinimo galia 7800 W | nuo 1 759,08 € neto / vnt. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Vėsinimo galia 7800 WŠildymo galia 7800 W | nuo 1 759,08 € neto / vnt. | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 9/6 | nuo 1 760,00 € neto / vnt. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 760,00 € neto / vnt. | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | nuo 1 765,52 € neto / vnt. | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Talpa 12 kWh | nuo 1 767,52 € neto / vnt. | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 767,70 € neto / vnt. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Talpa 16,07 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 770,27 € neto / vnt. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Talpa 16,07 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 781,92 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 781,99 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Talpa 11,52 kWh | nuo 1 785,69 € neto / vnt. | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 793,00 € neto / vnt. | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | nuo 1 794,79 € neto / vnt. | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 795,94 € neto / vnt. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 795,97 € neto / vnt. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 797,60 € neto / vnt. | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Talpa 3,5 kWh | nuo 1 799,49 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 4 | nuo 1 800,17 € neto / vnt. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 450 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 800,27 € neto / vnt. | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | nuo 1 801,80 € neto / vnt. | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 802,90 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 807,69 € neto / vnt. | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | nuo 1 808,97 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Talpa 12 kWh | nuo 1 811,66 € neto / vnt. | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 814,12 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 815,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 815,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWMPPT skaičius 10 | nuo 1 815,00 € neto / vnt. | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 815,00 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 815,00 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | nuo 1 816,79 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 817,04 € neto / vnt. | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 817,20 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 818,18 € neto / vnt. | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Talpa 7,1 kWhBaterijos įtampa 192 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 821,16 € neto / vnt. | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWFazių skaičius 3 | nuo 1 822,89 € neto / vnt. | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 823,25 € neto / vnt. | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 826,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Talpa 5,8 kWhBaterijos įtampa 115,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 826,00 € neto / vnt. | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 826,00 € neto / vnt. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 833,68 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 836,99 € neto / vnt. | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 837,42 € neto / vnt. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 1 838,46 € neto / vnt. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 839,99 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą