Visi produktai
14 201 produktas| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWFazių skaičius 1 | nuo 1 841,40 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Talpa 6,02 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 842,41 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 842,47 € neto / vnt. | ||
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Talpa 10,2 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 842,49 € neto / vnt. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 842,50 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 843,27 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACPrijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 1 848,00 € neto / vnt. | ||
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 856,35 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Talpa 5 kWh | nuo 1 856,60 € neto / vnt. | ||
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Talpa 15 kWh | nuo 1 857,96 € neto / vnt. | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 861,20 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 863,84 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 866,78 € neto / vnt. | ||
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 867,80 € neto / vnt. | ||
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 867,81 € neto / vnt. | ||
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 870,00 € neto / vnt. | ||
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 870,00 € neto / vnt. | ||
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 870,00 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 870,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 1 871,87 € neto / vnt. | ||
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 873,33 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Talpa 5,38 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 878,80 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 878,80 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 885,19 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 886,50 € neto / vnt. | ||
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 889,80 € neto / vnt. | ||
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 600 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 897,50 € neto / vnt. | ||
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 2 | nuo 1 897,68 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 898,28 € neto / vnt. | ||
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Talpa 15 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 908,18 € neto / vnt. | ||
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 915,41 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 1 919,50 € neto / vnt. | ||
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 919,68 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 924,99 € neto / vnt. | ||
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 925,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 3 | nuo 1 925,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 934,90 € neto / vnt. | ||
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 937,10 € neto / vnt. | ||
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 941,16 € neto / vnt. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 945,90 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 946,85 € neto / vnt. | ||
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 951,30 € neto / vnt. | ||
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Talpa 14,33 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 952,50 € neto / vnt. | ||
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 7 | nuo 1 960,20 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 966,57 € neto / vnt. | ||
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 967,66 € neto / vnt. | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 969,00 € neto / vnt. | ||
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | nuo 1 969,00 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Talpa 7,68 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 970,69 € neto / vnt. | ||
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 9 | nuo 1 980,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 988,80 € neto / vnt. | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Talpa 6,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 1 989,89 € neto / vnt. | ||
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 1 992,10 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWFazių skaičius 1 | nuo 1 994,30 € neto / vnt. | ||
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 1 996,49 € neto / vnt. | ||
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | nuo 1 997,11 € neto / vnt. | |||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 1 997,31 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 1 999,80 € neto / vnt. | ||
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | nuo 2 011,40 € neto / vnt. | |||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Talpa 6,4 kWhBaterijos įtampa 6,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 011,89 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą