Visi produktai
14 201 produktas| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Dyness 11,52 kWh Tower Pro TP11 | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 288 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 173,92 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ETA-G20 | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 174,70 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN2000-50KTL-M3 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 177,08 € | — | |
| Sigenergy 25 kW Hybrid Inverter 25.0 TP | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 177,97 € | — | |
| Deye 8 kWh GB-L8-PRO | Talpa 8 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 178,00 € | — | |
| Solis 80 kW S5-GC80K | 80 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 9 | nuo 2 179,43 € | — | |
| Sofar 60 kW 60KTLX-G3 | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | nuo 2 180,76 € | — | |
| Chisage 16,08 kWh MOON16-G | Talpa 16,0768 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 183,28 € | — | |
| Azzurro 80 kW 3PH 80JKTL-V3 | 80 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | nuo 2 188,34 € | — | |
| Solplanet 25 kW ASW025K-TH | 25 kW | nuo 2 189,61 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Stylish AW FTXA35CW/RXA35A8 | nuo 2 189,93 € | — | ||
| SMA 10 kW STP 10.0-3SE-40 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 196,70 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 198,46 € | — | |
| FoxESS 20 kW H3-PRO-20.0 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 198,90 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ET | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 198,90 € | — | |
| STRONG ENERGY 8 kW CVT3ST-08K3P | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 198,90 € | — | |
| FoxESS 25 kW P3-PRO-25.0 | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 200,00 € | — | |
| Solis 110 kW S5-GC110K | 110 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 2 200,00 € | — | |
| Sunwoda 12 kW SW12KH3UT | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 201,67 € | — | |
| Solplanet 29,9 kW ASW029.9K-TH_AFCI | 29,9 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 208,80 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-SDT-C30 | 50 kW | nuo 2 211,21 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 214,39 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ET AFCI | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 222,00 € | — | |
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Talpa 6,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 226,26 € | — | |
| Daikin 2 kW Set Emura AS FTXJ20AS/RXJ20A | Vėsinimo galia 2000 W | nuo 2 228,01 € | — | |
| Growatt 25 kW WIT-25K-HU | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 231,41 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Verto 17.5 | 17,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 231,77 € | — | |
| Sigenergy 12,06 kWh SigenStack BAT 12.0 | Talpa 12,06 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 241,13 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 1 | nuo 2 241,36 € | — | |
| Daikin 5,4 kW Set Perfera FTXM42A/RXM42A | nuo 2 242,29 € | — | ||
| SolaX 20 kW X3-ULT-20K | 20 kWFazių skaičius 3 | nuo 2 242,90 € | — | |
| Kostal 17,5 kW PLENTICORE L G3 17.5 | 17,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 255,00 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Tripower Hybrid X 6 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 255,00 € | — | |
| FoxAIR 15 kW GL-15-1 | nuo 2 257,17 € | — | ||
| SolaX 25 kW X3-ULT-25K | 25 kWFazių skaičius 3 | nuo 2 260,50 € | — | |
| Samsung 3,4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC026RNNDKG | nuo 2 265,38 € | — | ||
| Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 120V | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 2 269,05 € | — | |
| Kostal 30 kW PIKO CI 30 G2 | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | nuo 2 274,80 € | — | |
| Fronius 12 kW Symo GEN24 SC | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 277,00 € | — | |
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Talpa 5 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 281,82 € | — | |
| Sigenergy 15 kW SigenStor EC 15.0 TP | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 282,50 € | — | |
| FoxESS 25 kW H3-PRO-25.0 | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 283,85 € | — | |
| BYD 5,94 kWh HVB 5.9 | Talpa 5,94 kWhBaterijos įtampa 102,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 287,40 € | — | |
| Solplanet 30 kW ASW030K-TH | 30 kW | nuo 2 293,79 € | — | |
| GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 298,99 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0M-S3 | Talpa 10 kWhBaterijos įtampa 400 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 299,00 € | — | |
| Huawei 40 kW SUN2000-40K-MC0 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 299,43 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 18 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 2 304,55 € | — | |
| Solis 100 kW 100K-5G-PRO | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 8 | nuo 2 308,81 € | — | |
| Deye 70 kW SUN-70K-G03 | 70 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 310,00 € | — | |
| FoxESS 30 kW H3-Pro-30.0 | 30 kW | nuo 2 310,00 € | — | |
| INVT 110 kW XG110KTR | 110 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 2 310,00 € | — | |
| SMA 4,6 kW Sunny Island 6.0H | 4,6 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 3 | nuo 2 310,00 € | — | |
| Solis 110 kW Solis-110K-5G | 110 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | nuo 2 310,00 € | — | |
| Deye 15,36 kWh AI-W5.1-B*3 | Talpa 15,36 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 316,60 € | 12 vnt. | |
| Solplanet 50 kW ASW50K-LT-G2 Pro | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 5 | nuo 2 318,18 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Stylish BS FTXA35CS/RXA35A8 | nuo 2 318,46 € | — | ||
| SMA 8 kW Sunny Boy Smart Energy 8.0 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 4 | nuo 2 318,53 € | — | |
| SolaX 22 kW X3-ULT-20K | 22 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 323,84 € | — | |
| Livoltek 25 kW HP3-25KT2 | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 326,49 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą