Visi produktai
14 201 produktas| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Kostal 10 kW PLENTICORE BI 10/26 G2 | 10 kW | nuo 2 329,80 € | — | |
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus SC 8.0 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 333,10 € | — | |
| MOTOMA 16,38 kWh M90 PRO | Talpa 16,384 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 335,30 € | — | |
| Midea 8 kW MHC-V8W/D2N8-B2E30 | Šildymo galia 8 kWŠilumos siurblio tipas Oras–vanduo, monoblokinisŠaltnešis R32 | nuo 2 341,23 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-ULT-30K | 30 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 343,00 € | — | |
| Growatt 100 kW 100KTL3-X | 100 kWMPPT skaičius 10 | nuo 2 348,30 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EK12 | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 349,45 € | — | |
| Samsung 4 kW Ducted MSP AC035RNMDKG | Vėsinimo galia 3,5 kW | nuo 2 353,70 € | — | |
| FoxESS 15 kW H3-PRO-15.0 | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 365,00 € | — | |
| Kostal 20 kW PLENTICORE L G3 20 | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 365,00 € | — | |
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-BER90 | Šildymo galia 12 kWŠilumos siurblio tipas Oras–vanduo, monoblokinisŠaltnešis R32 | nuo 2 369,41 € | — | |
| Sigenergy 20 kW SigenStor EC 20.0 TP | 20 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 372,44 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW030K-TH | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 378,06 € | — | |
| Solis 16 kW S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 385,32 € | — | |
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-TG2-EU | Talpa 23,5 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 387,00 € | — | |
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 Plus SC | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 2 387,33 € | — | |
| SRNE 16,07 kWh SR-EOS15B | Talpa 16,07 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 394,41 € | — | |
| Fronius 20 kW Verto 20.0 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 395,80 € | — | |
| Mitsubishi Electric 4,1 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M35EA2 | nuo 2 399,75 € | — | ||
| Fronius 25 kW Verto 25.0 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 401,55 € | — | |
| Alpha ESS 15 kW SMILE-G3-T15 | 15 kW | nuo 2 402,40 € | — | |
| Alpha ESS 20 kW SMILE-G3-T20 | 20 kW | nuo 2 402,40 € | — | |
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-EU | Talpa 23,5 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 407,90 € | — | |
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET AFCI | 29,9 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 409,00 € | — | |
| SMA 50 kW Sunny Tripower X 50 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 5 | nuo 2 411,49 € | — | |
| FoxESS 30 kW P3-PRO-30.0 | 30 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 414,12 € | — | |
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET | 29,9 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 420,00 € | — | |
| Power LAB 12 kWh LV Module 51.2V | Talpa 12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 420,00 € | — | |
| Huawei 25 kW SUN5000-25K-MB0 | 25 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 424,65 € | — | |
| Deye 20 kW SG05LP3 | 20 kWFazių skaičius 3 | nuo 2 424,72 € | — | |
| Sigenergy 17 kW SigenStor EC 17.0 TP | 17 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 427,70 € | — | |
| Azzurro 3 kW 3PH 3.3KTL-V3 | 3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 437,60 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus SC 10.0 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 437,60 € | — | |
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X2 LV | 110 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 8 | nuo 2 445,36 € | — | |
| Pylontech 10,65 kWh Force-H2 | Talpa 10,65 kWhBaterijos įtampa 288 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 448,16 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S2 | Talpa 10 kWhBaterijos įtampa 650 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 463,51 € | — | |
| Enershare 16 kWh Energy-Core HV (5 units + BMS) | Talpa 16 kWhBaterijos įtampa 320 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 465,00 € | — | |
| SMA 6,56 kWh Home Storage 6.5 (standing type) | Talpa 6,56 kWhBaterijos įtampa 192 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 468,40 € | — | |
| Midea 14 kW MHC-V14W/D2RN8-BER90 | Šildymo galia 14 kWŠilumos siurblio tipas Oras–vanduo, monoblokinisŠaltnešis R32 | nuo 2 469,17 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S0 | Talpa 10 kWhBaterijos įtampa 450 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 471,70 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S1 | Talpa 10 kWhBaterijos įtampa 650 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 475,00 € | — | |
| Growatt 10,24 kWh ARK 10.2H-A2 | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 475,00 € | — | |
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X2 LV | 125 kWInverterio tipas TinkloMPPT skaičius 8 | nuo 2 480,50 € | — | |
| Zineric 10,24 kWh F1 HV Stack Tower 2 modules | Talpa 10,24 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 491,50 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 Plus SC | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 2 493,88 € | — | |
| FoxESS 12,29 kWh EP12 | Talpa 12,288 kWh | nuo 2 495,12 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN2000-50K-MC0 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 497,00 € | — | |
| BYD 15,36 kWh LVL 15.4 | Talpa 15,36 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 501,73 € | — | |
| Epever 16 kWh LF51314E-M8 | nuo 2 503,17 € | — | ||
| Canadian 50 kW CSI-50K-T4001A-E | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 2 503,31 € | — | |
| Livoltek 30 kW HP3-30KT2 | 30 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 507,99 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCWSM27BGRP | Didžiausia įkrovimo galia 7,4 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 1Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 2 508,33 € | — | |
| Samsung 4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC035RNNDKG | nuo 2 520,08 € | — | ||
| Solplanet 10,24 kWh Ai-HB G2 Pro | Talpa 10,24 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 525,03 € | — | |
| BYD 8 kWh LVS 8.0 | Talpa 8 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 528,89 € | — | |
| STRONG ENERGY 15 kW CVT5ST-15K3P | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 2 528,90 € | — | |
| Solis 110 kW 110K-5G-PRO | 110 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 8 | nuo 2 529,97 € | — | |
| Livoltek 10,2 kWh BHF-S10 G2 | Talpa 10,2 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 530,00 € | — | |
| SMA 8 kW Sunny Tripower Hybrid X 8 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 2 530,00 € | — | |
| Solplanet 12,8 kWh Ai-HB Pro 125 A | Talpa 12,8 kWhBaterijos įtampa 256 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 2 530,00 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą