Visi produktai
14 201 produktas| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Growatt 6 kW MIN6000TL-XH | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 586,36 € | — | |
| Daikin 1,5 kW Indoor Perfera CTXM15A | nuo 587,94 € | — | ||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100-EU | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 588,50 € | — | |
| Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Talpa 3,014 kWhBaterijos įtampa 9,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 588,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 589,05 € | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 589,05 € | — | |
| Renogy 2,56 kWh RBT12200LFP-BT | Talpa 2,56 kWhBaterijos įtampa 12,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 589,63 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-ET PLUS | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 589,91 € | 2 vnt. | |
| SolarEdge 50 kW SE50K | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 589,96 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 12V 3000VA | 3 kW | nuo 591,35 € | — | |
| Sigenergy 4,6 kWmodelis laukia patvirtinimo | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 593,92 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-DT | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 594,00 € | — | |
| Sigenergy 6 kWmodelis laukia patvirtinimo | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 594,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWBTEBEN4 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 594,00 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 594,83 € | — | |
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E-G2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 595,40 € | — | |
| Sofar 12 kW 12KTLX-G3 | 12 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 597,28 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond W MSZ-LN18VG2-W | nuo 598,54 € | — | ||
| Dyness 3,84 kWh HV9640 | Talpa 3,84 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 600,27 € | — | |
| Solplanet 22 kW APOLLO | Didžiausia įkrovimo galia 22 kW | nuo 600,29 € | — | |
| Solplanet 7,4 kW Apollo | nuo 601,06 € | — | ||
| Sigenergy 3 kW 3.0 SP2 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 601,56 € | — | |
| Victron 3 kW EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 601,70 € | — | |
| Deye 5,12 kWh SE-F5-PRO-C | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 603,90 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą