Aanbiedingen — prijsverlagingen
190 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capaciteit 10 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capaciteit 3,55 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capaciteit 18,8 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capaciteit 10,66 kWhAccuspanning 288 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capaciteit 15,4 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capaciteit 11,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2278×1134×30 mm | 36 st. | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capaciteit 13,8 kWhAccuspanning 256 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capaciteit 16,6 kWhAccuspanning 307 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capaciteit 12,03 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 16 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Capaciteit 13,8 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte