Alle producten
14 196 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Sinexcel 20 kW ISUNA 20000T | 20 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sinexcel 5 kW ISUNA 5000T | 5 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sinexcel 6 kW ISUNA 6000T | 6 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sinexcel 8 kW ISUNA 8000T | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Skanbatt 150W AERO-150W | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 220W AERO-220W | Celtype N-type1580×680×40 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| Skanbatt 100W BL-SP100M-B | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 80W BL-SP80M-B | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U-HEAT | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 5,12 kWh SB-PW48100 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 100W SFM-100W | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 335W SMB-335W | Prijs op aanvraag | — | ||
| Skanbatt 200W SMB-SLIM200W | 1895×550×35 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 8 kWmodel nog te bevestigen | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 3 kWmodel nog te bevestigen | Prijs op aanvraag | — | ||
| SMA 6 kWmodel nog te bevestigen | Prijs op aanvraag | — | ||
| SMA 10 kWmodel nog te bevestigen | 10 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 22 kW EVCB-LB-3AC-10 | Prijs op aanvraag | — | ||
| SMA 3,28 kW Home Storage | 3,28 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA Home Storage | Prijs op aanvraag | — | ||
| SMA 4 kW SB 4.0-V41 | 4 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 6 kW SB 6.0-V41 | 6 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 wifi | 4 kWAantal fasen 1 | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 30 kW STP Storage X 30 | 30 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMA 50 kW STP Storage X 50 | 50 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| SMARTSUN 475W SSE475-S8-132 zonder frame | Celtype P-typeType module Monofaciaal2250×1130×1.8 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| SMARTSUN 480W SSE480-120-DGB Full Black | Celtype N-typeType module Bifaciaal1908×1134×30 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| SMARTSUN 480W SSE480-S8-132 zonder frame | Celtype P-typeType module Monofaciaal2250×1130×1.8 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| SMARTSUN 590W SSE590S8-144-DG zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2278×1134×30 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| SMARTSUN 715W SSE715S9-132-DG zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2384×1303×33 mm | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 5 kWhmodel nog te bevestigen | Capaciteit 5 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 3 kW 3K-S1 | 3 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 14,34 kWh 6AES510028 | Capaciteit 14,336 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 6 kW 6KTL | 6 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW 8KTL | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 10 kW 901030200045-0 | 10 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW 901030200050-0 | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 12 kW 901030200052-0 | 12 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 5,12 kWh 930.00400002-0 | Capaciteit 5,12 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 51,2 kWh CBS5000-H10 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Sofar 56,32 kWh CBS5000-H11 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Sofar 61,44 kWh CBS5000-H12 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Sofar 20,48 kWh CBS5000-H4 | Capaciteit 20,48 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 25,6 kWh CBS5000-H5 | Capaciteit 25,6 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 30,72 kWh CBS5000-H6 | Capaciteit 30,72 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 35,84 kWh CBS5000-H7 | Capaciteit 35,84 kWh | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 40,96 kWh CBS5000-H8 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Sofar 46,08 kWh CBS5000-H9 | Prijs op aanvraag | — | ||
| Sofar 160 kWh CBS8000-H10 | Capaciteit 160 kWhAccuspanning 600 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW DQF076 | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW DQF077 | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW DQF078 | 8 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 12 kW DQF079 | 12 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 12 kW DQF080 | 12 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 12 kW DQF081 | 12 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 10 kW DQF082 | 10 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 10 kW DQF083 | 10 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 10 kW DQF084 | 10 kW | Prijs op aanvraag | — | |
| Sofar 8 kW HYD08KTL-3PH | 8 kW | Prijs op aanvraag | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte