Alle producten
14 156 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 924,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 8 kW SPH 8000TL3 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 924,00 € netto / stuk | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG03 | Capaciteit 5,12 kWh | vanaf 924,30 € netto / stuk | ||
| Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 924,55 € netto / stuk | ||
| Pylontech 3,55 kWh FL4874M | Capaciteit 3,55 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 925,14 € netto / stuk | ||
| Gree 3 kW Cosmo Pearl CS09 | Koelvermogen 3000 WVerwarmingsvermogen 3000 W | vanaf 925,95 € netto / stuk | ||
| Breeze Energies 5 kWh LC48100 | Capaciteit 5 kWh | vanaf 927,77 € netto / stuk | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 928,40 € netto / stuk | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-Y-48100HMG01 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 928,90 € netto / stuk | ||
| Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capaciteit 5,024 kWhAccuspanning 16 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 929,50 € netto / stuk | ||
| Hypontech 25 kW HPT-25K | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 929,50 € netto / stuk | ||
| Kehua 5 kWh iStoragE B5-S2 | vanaf 929,50 € netto / stuk | |||
| Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 929,50 € netto / stuk | ||
| Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capaciteit 3,8 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 929,70 € netto / stuk | ||
| Daikin 2 kW Indoor Emura AW FTXJ20AW | Koelvermogen 2000 W | vanaf 930,72 € netto / stuk | ||
| Daikin 5,4 kW Indoor Perfera FTXM42A | vanaf 930,72 € netto / stuk | |||
| SRNE 5,12 kWh SE05B | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 930,90 € netto / stuk | ||
| Sofar 24 kW 24KTLX-G3 | 24 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 930,92 € netto / stuk | ||
| GoodWe 5,05 kW GW5048-EM | 5,05 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 932,21 € netto / stuk | ||
| Sunways 12 kW STH-12KTL-HT | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 933,90 € netto / stuk | ||
| Mitsubishi Electric 5 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M50FA2 | vanaf 934,17 € netto / stuk | |||
| Growatt 10 kW SPE 10000 ES | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 934,47 € netto / stuk | ||
| Deye 7,68 kWh BOS-A | Capaciteit 7,68 kWh | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| Dyness 6 kW D6K-HT-A | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M WLAN | 6 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| INVT 30 kW XG30KTR | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 3 | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 7 kW PLENTICORE plus 7.0 | 7 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| SMA 22 kW EV Charger 22 | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | vanaf 935,00 € netto / stuk | ||
| Canadian 20 kW CSI-20K-T4001A-E | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 935,11 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBPM4 | 90 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 935,55 € netto / stuk | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B3 | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 936,10 € netto / stuk | ||
| Saj 5 kW H2-5K-S2 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 936,36 € netto / stuk | ||
| SolaX 30 kWh T30 | Capaciteit 30 kWh | vanaf 936,61 € netto / stuk | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 24/3000/70-50 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 937,03 € netto / stuk | ||
| FoxESS 5,76 kWh EP6 | Capaciteit 5,76 kWh | vanaf 937,52 € netto / stuk | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 | 4 kWAantal fasen 1 | vanaf 938,34 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kW MOD 10000TL3-XH | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 939,68 € netto / stuk | ||
| Salicru 6 kW EQX2 6002-T | 6 kW | vanaf 940,39 € netto / stuk | ||
| GoodWe 5,12 kWh LXU 5.0-30 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 940,50 € netto / stuk | ||
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 940,50 € netto / stuk | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 946,00 € netto / stuk | 4 st. | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 946,00 € netto / stuk | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 947,69 € netto / stuk | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 951,13 € netto / stuk | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 951,50 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 954,87 € netto / stuk | ||
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 956,12 € netto / stuk | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 957,00 € netto / stuk | ||
| Deye 6,14 kWh RW-M6.1-B | Capaciteit 6,144 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 957,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 957,00 € netto / stuk | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 958,82 € netto / stuk | ||
| Solplanet 5 kWh G2 E HV MASTER | Capaciteit 5 kWh | vanaf 961,76 € netto / stuk | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B1 | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 385 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 962,50 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 962,50 € netto / stuk | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | vanaf 962,85 € netto / stuk | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 963,13 € netto / stuk | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 963,44 € netto / stuk | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 964,46 € netto / stuk | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | vanaf 965,65 € netto / stuk | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 965,67 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte