Alle producten
14 156 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Deye 10,2 kWh RW-F10.2 | Capaciteit 10,2 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 314,50 € netto / stuk | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 317,80 € netto / stuk | ||
| Fronius 15 kW Symo 15.0-3-M WLAN | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 318,90 € netto / stuk | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 650 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 318,90 € netto / stuk | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 318,90 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 318,91 € netto / stuk | ||
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G2 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 319,05 € netto / stuk | ||
| Growatt 36 kW MID 36KTL3-X2 | 36 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 319,99 € netto / stuk | ||
| Azzurro 5,12 kWh HV ZBT ES5 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE S G3 5.5 | 5,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 29,9 kW SE30K-RWR0IBNZ4 | 29,9 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RW00IBNJ4 | 33,3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| Solarwatt 6 kW Battery flex base AC-1 | 6 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| SolaX 60 kW X3-MGA-60K-G2 | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| Sungrow 33 kW SG33CX | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 320,00 € netto / stuk | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond W MSZ-LN60VG2-W | vanaf 1 320,14 € netto / stuk | |||
| Fronius 3,98 kWh Reserva Pro Module | Capaciteit 3,98 kWhAccuspanning 70,84 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 320,51 € netto / stuk | ||
| Samsung 5,5 kW Cassette Indoor 4-Way AC052RNNDKG | vanaf 1 323,00 € netto / stuk | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP3-EU | 10 kWAantal MPPT's 2 | vanaf 1 324,40 € netto / stuk | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 325,50 € netto / stuk | ||
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 325,50 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3S | 10 kW | vanaf 1 327,01 € netto / stuk | ||
| Azzurro 20 kW 3PH HYD20000 ZSS | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 327,07 € netto / stuk | ||
| Samsung 6 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC052RN4DKG | vanaf 1 327,76 € netto / stuk | |||
| FoxESS 10 kW H3-10.0-Smart | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 331,00 € netto / stuk | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP3-EU | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 331,07 € netto / stuk | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-ETA-G20 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 331,55 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kW WIT 10K-XHU | 10 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 332,10 € netto / stuk | ||
| Tigo 15 kW TSI-15K3D | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 332,10 € netto / stuk | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET PLUS | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 332,41 € netto / stuk | ||
| Deye 11,8 kWh SE-F12 Max | Capaciteit 11,8 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 334,69 € netto / stuk | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC071RN4DKG | vanaf 1 334,90 € netto / stuk | |||
| Growatt 40 kW MID 40KTL3-X2 | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 336,50 € netto / stuk | ||
| Sunways 15 kW SW15KHP3EU2 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 336,50 € netto / stuk | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m MID | vanaf 1 337,02 € netto / stuk | |||
| FoxESS 15 kW P3-15.0-SH | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 342,00 € netto / stuk | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HSX | 5 kW | vanaf 1 342,00 € netto / stuk | ||
| Felicity 10,5 kWh FLA48200-P | Capaciteit 10,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 343,45 € netto / stuk | ||
| Victron 8 kW Quattro 48/8000/110-100/100 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 1 344,26 € netto / stuk | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ETA-G20 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 344,97 € netto / stuk | ||
| Solinteg 10 kW MHT-10K-40 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 345,45 € netto / stuk | ||
| GoodWe 15 kW GW15KN-DT | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 346,21 € netto / stuk | ||
| GoodWe 5 kW GW5048D-ES*8 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 346,21 € netto / stuk | ||
| Felicity 14,3 kWh FLA48280TG2-EU | Capaciteit 14,3 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 346,96 € netto / stuk | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 WLAN | 8,2 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 347,63 € netto / stuk | ||
| Growatt 20 kW MID 20KTL3-XH | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 348,22 € netto / stuk | ||
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3_DG | 10 kW | vanaf 1 350,54 € netto / stuk | ||
| Azzurro 15 kW 3PH 15000TL-V3 | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 351,34 € netto / stuk | ||
| Sungrow 5 kWh SBH | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 70,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 351,90 € netto / stuk | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m MID | vanaf 1 351,93 € netto / stuk | |||
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGR | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 1 352,12 € netto / stuk | ||
| Samsung 5,3 kW Set AR18BXHQASINEU/AR18BXHQASIXEU | vanaf 1 353,94 € netto / stuk | |||
| Huawei 10 kW SUN 2000-10KTL-LC0 | 10 kW | vanaf 1 354,55 € netto / stuk | ||
| SolaX 8 kW X3-IES-8K | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 354,74 € netto / stuk | ||
| FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 356,96 € netto / stuk | ||
| GoodWe 5,12 kWh Lynx Home U G3 | vanaf 1 359,09 € netto / stuk | |||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 SC | 4 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 360,94 € netto / stuk | ||
| Chisage 10 kW Jup-10G2-LE | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 362,24 € netto / stuk | ||
| Mennekes 11 kW AMTRON Charge Control | vanaf 1 362,90 € netto / stuk | |||
| BSLBATT 10,24 kWh Li-Pro 10240 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 364,00 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte