Alle producten
14 201 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SG05LP3 | 8 kWAantal fasen 3 | vanaf 1 492,40 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU | 16 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 496,00 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWAantal MPPT's 3 | vanaf 1 497,90 € | — | |
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | vanaf 1 499,30 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 500,25 € | — | |
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 501,50 € | — | |
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | vanaf 1 501,50 € | — | |
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Capaciteit 6,4 kWhAccuspanning 128 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 503,65 € | — | |
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capaciteit 4,6 kWhAccuspanning 48 V | vanaf 1 503,70 € | — | |
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 1 504,17 € | — | |
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Capaciteit 10,36 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 505,90 € | — | |
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Capaciteit 16,08 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 507,00 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | vanaf 1 507,00 € | — | |
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 511,94 € | — | |
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Max. laadvermogen 12,5 kWType lader (AC / DC) DCVoertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | vanaf 1 512,50 € | — | |
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 513,16 € | — | |
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Capaciteit 11,8 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 513,28 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 514,83 € | — | |
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 515,89 € | — | |
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Capaciteit 9,3 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 518,00 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 520,20 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 523,50 € | — | |
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 524,60 € | — | |
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 524,60 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 1 528,56 € | — | |
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWType omvormer Hybride | vanaf 1 528,99 € | — | |
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 529,00 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 530,93 € | — | |
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 533,18 € | — | |
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | vanaf 1 534,14 € | — | |
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 534,50 € | — | |
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 534,50 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 534,63 € | — | |
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACVoertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | vanaf 1 536,70 € | — | |
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 538,87 € | — | |
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Capaciteit 7,68 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 538,90 € | — | |
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 539,04 € | — | |
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Capaciteit 4,85 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 539,86 € | — | |
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 540,00 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 540,00 € | — | |
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 540,00 € | — | |
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 540,00 € | — | |
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 541,75 € | — | |
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 545,45 € | — | |
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Verwarmingsvermogen 12 kWType warmtepomp Lucht-water, monoblocSCOP 4,79Koudemiddel R32 | vanaf 1 546,35 € | — | |
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Capaciteit 14,336 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 549,44 € | — | |
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWAantal fasen 3 | vanaf 1 550,67 € | — | |
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 551,00 € | — | |
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 551,00 € | — | |
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 552,10 € | — | |
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 554,15 € | — | |
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 554,15 € | — | |
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Capaciteit 14,3 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 556,50 € | — | |
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 561,99 € | — | |
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 1 565,30 € | — | |
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 565,30 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | vanaf 1 565,34 € | — | |
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 565,43 € | — | |
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 566,40 € | — | |
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | vanaf 1 567,50 € | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte