Alle producten
14 201 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | vanaf 1 735,44 € netto / stuk | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | vanaf 1 737,18 € netto / stuk | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 1 740,88 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 743,54 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 747,90 € netto / stuk | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 1 | vanaf 1 749,00 € netto / stuk | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 1 749,00 € netto / stuk | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 753,40 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 754,45 € netto / stuk | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 755,60 € netto / stuk | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 755,64 € netto / stuk | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 1 757,91 € netto / stuk | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 758,90 € netto / stuk | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 758,90 € netto / stuk | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 758,90 € netto / stuk | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Koelvermogen 7800 W | vanaf 1 759,08 € netto / stuk | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Koelvermogen 7800 WVerwarmingsvermogen 7800 W | vanaf 1 759,08 € netto / stuk | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9/6 | vanaf 1 760,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 760,00 € netto / stuk | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 1 765,52 € netto / stuk | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Capaciteit 12 kWh | vanaf 1 767,52 € netto / stuk | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 767,70 € netto / stuk | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 770,27 € netto / stuk | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 781,92 € netto / stuk | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 781,99 € netto / stuk | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Capaciteit 11,52 kWh | vanaf 1 785,69 € netto / stuk | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 793,00 € netto / stuk | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | vanaf 1 794,79 € netto / stuk | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 795,94 € netto / stuk | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 1 795,97 € netto / stuk | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 797,60 € netto / stuk | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Capaciteit 3,5 kWh | vanaf 1 799,49 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 800,17 € netto / stuk | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 450 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 800,27 € netto / stuk | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | vanaf 1 801,80 € netto / stuk | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 802,90 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 807,69 € netto / stuk | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | vanaf 1 808,97 € netto / stuk | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Capaciteit 12 kWh | vanaf 1 811,66 € netto / stuk | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 814,12 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 815,00 € netto / stuk | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 815,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWAantal MPPT's 10 | vanaf 1 815,00 € netto / stuk | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 815,00 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 815,00 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | vanaf 1 816,79 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 817,04 € netto / stuk | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 817,20 € netto / stuk | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 818,18 € netto / stuk | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Capaciteit 7,1 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 821,16 € netto / stuk | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWAantal fasen 3 | vanaf 1 822,89 € netto / stuk | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 823,25 € netto / stuk | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 826,00 € netto / stuk | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Capaciteit 5,8 kWhAccuspanning 115,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 826,00 € netto / stuk | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 826,00 € netto / stuk | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 833,68 € netto / stuk | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 836,99 € netto / stuk | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 837,42 € netto / stuk | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 1 | vanaf 1 838,46 € netto / stuk | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 839,99 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte