Alle producten
14 201 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWAantal fasen 1 | vanaf 1 841,40 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Capaciteit 6,02 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 842,41 € netto / stuk | ||
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 842,47 € netto / stuk | ||
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Capaciteit 10,2 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 842,49 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 842,50 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 843,27 € netto / stuk | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACVoertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 1 848,00 € netto / stuk | ||
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 856,35 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capaciteit 5 kWh | vanaf 1 856,60 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Capaciteit 15 kWh | vanaf 1 857,96 € netto / stuk | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 861,20 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 863,84 € netto / stuk | ||
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 866,78 € netto / stuk | ||
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 867,80 € netto / stuk | ||
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 867,81 € netto / stuk | ||
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € netto / stuk | ||
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € netto / stuk | ||
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 870,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 1 871,87 € netto / stuk | ||
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 873,33 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Capaciteit 5,38 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 878,80 € netto / stuk | ||
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 878,80 € netto / stuk | ||
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 885,19 € netto / stuk | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 886,50 € netto / stuk | ||
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 889,80 € netto / stuk | ||
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 600 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 897,50 € netto / stuk | ||
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 1 897,68 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 898,28 € netto / stuk | ||
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 908,18 € netto / stuk | ||
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 915,41 € netto / stuk | ||
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 1 919,50 € netto / stuk | ||
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 919,68 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 924,99 € netto / stuk | ||
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 925,00 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 3 | vanaf 1 925,00 € netto / stuk | ||
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 934,90 € netto / stuk | ||
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 937,10 € netto / stuk | ||
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 941,16 € netto / stuk | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 945,90 € netto / stuk | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 946,85 € netto / stuk | ||
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 951,30 € netto / stuk | ||
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Capaciteit 14,33 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 952,50 € netto / stuk | ||
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 7 | vanaf 1 960,20 € netto / stuk | ||
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 966,57 € netto / stuk | ||
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 967,66 € netto / stuk | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 969,00 € netto / stuk | ||
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 1 969,00 € netto / stuk | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Capaciteit 7,68 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 970,69 € netto / stuk | ||
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 1 980,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 988,80 € netto / stuk | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Capaciteit 6,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 989,89 € netto / stuk | ||
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 992,10 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWAantal fasen 1 | vanaf 1 994,30 € netto / stuk | ||
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 996,49 € netto / stuk | ||
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | vanaf 1 997,11 € netto / stuk | |||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 997,31 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 999,80 € netto / stuk | ||
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | vanaf 2 011,40 € netto / stuk | |||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Capaciteit 6,4 kWhAccuspanning 6,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 011,89 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte