Alle producten
14 166 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 866,78 € | — | |
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 867,80 € | — | |
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 867,81 € | — | |
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € | — | |
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € | — | |
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 870,00 € | — | |
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 870,00 € | — | |
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 1 871,87 € | — | |
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 873,33 € | — | |
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Capaciteit 5,38 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 878,80 € | — | |
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 878,80 € | — | |
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 879,90 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 885,19 € | — | |
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 886,50 € | — | |
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 889,80 € | — | |
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 600 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 897,50 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 1 897,68 € | — | |
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 898,28 € | — | |
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 908,18 € | — | |
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 915,41 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 1 919,50 € | — | |
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 919,68 € | — | |
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 924,99 € | — | |
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 925,00 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 3 | vanaf 1 925,00 € | — | |
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 934,90 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 937,10 € | — | |
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 941,16 € | — | |
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 945,90 € | — | |
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 946,85 € | — | |
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 951,30 € | — | |
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Capaciteit 14,33 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 952,50 € | — | |
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 7 | vanaf 1 960,20 € | — | |
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 966,57 € | — | |
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 967,66 € | — | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 969,00 € | — | |
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 1 969,00 € | — | |
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Capaciteit 7,68 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 970,69 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 1 980,00 € | — | |
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 988,80 € | — | |
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Capaciteit 6,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 989,89 € | — | |
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 992,10 € | — | |
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWAantal fasen 1 | vanaf 1 994,30 € | — | |
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 996,49 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | vanaf 1 997,11 € | — | ||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 997,31 € | — | |
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 999,80 € | — | |
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | vanaf 2 011,40 € | — | ||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Capaciteit 6,4 kWhAccuspanning 6,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 011,89 € | — | |
| Felicity 10,24 kWh FLH96050SG1 | Capaciteit 10,25 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 017,40 € | — | |
| Sigenergy 12 kW 12.0 SP | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 019,50 € | — | |
| SRNE 16,07 kWh SE16B PRO | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 021,95 € | — | |
| Sunwoda 10 kW SW10KH3UT | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 024,08 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus SC 6.0 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 026,20 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 120V | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 2 027,09 € | — | |
| Growatt 50 kW MID 50K-HU | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 029,73 € | — | |
| Solplanet 20 kW ASW020K-TH | 20 kW | vanaf 2 029,73 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-ULT-15K | 15 kWAantal fasen 3 | vanaf 2 032,69 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-NEO-15K-LV | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 033,64 € | — | |
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X LV | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 10 | vanaf 2 035,00 € | 2 st. |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte