Alle producten
14 196 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 999,80 € netto / stuk | ||
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | vanaf 2 011,40 € netto / stuk | |||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Capaciteit 6,4 kWhAccuspanning 6,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 011,89 € netto / stuk | ||
| Felicity 10,24 kWh FLH96050SG1 | Capaciteit 10,25 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 017,40 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 SP | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 019,50 € netto / stuk | ||
| SRNE 16,07 kWh SE16B PRO | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 021,95 € netto / stuk | ||
| Sunwoda 10 kW SW10KH3UT | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 024,08 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus SC 6.0 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 026,20 € netto / stuk | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 120V | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 2 027,09 € netto / stuk | ||
| Growatt 50 kW MID 50K-HU | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 029,73 € netto / stuk | ||
| Solplanet 20 kW ASW020K-TH | 20 kW | vanaf 2 029,73 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kW X3-ULT-15K | 15 kWAantal fasen 3 | vanaf 2 032,69 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kW X3-NEO-15K-LV | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 033,64 € netto / stuk | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X LV | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 10 | vanaf 2 035,00 € netto / stuk | 2 st. | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5-HC | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 040,50 € netto / stuk | ||
| Fronius 3 kW Galvo 3.0-1 | 3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 1 | vanaf 2 044,37 € netto / stuk | ||
| SolaX 16,5 kW X3-ULT-15K | 16,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 053,19 € netto / stuk | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 SC | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 053,27 € netto / stuk | ||
| Deye 30 kW SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 054,39 € netto / stuk | ||
| Chisage 15,36 kWh MOON15-G | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 055,24 € netto / stuk | ||
| Growatt 60 kW MAX 60KTL3 LV | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 2 057,00 € netto / stuk | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick | Capaciteit 14,336 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 059,09 € netto / stuk | ||
| Growatt 70 kW MAX 70KTL3 LV | 70 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 7 | vanaf 2 065,89 € netto / stuk | ||
| Solis 33 kW S6-GC3P33K03-NV-ND | 33 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 068,00 € netto / stuk | ||
| Huawei 30 kW SUN2000-30K-MC0 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 071,12 € netto / stuk | ||
| Enershare 12,8 kWh Energy-Core HV (4 units + BMS) | Capaciteit 12,8 kWhAccuspanning 256 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 072,40 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 2 073,32 € netto / stuk | ||
| Felicity 30 kW IVGM30KHP3G2 | 30 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 078,52 € netto / stuk | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 078,99 € netto / stuk | ||
| Felicity 15,36 kWh FLS48100SMG2 | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 084,50 € netto / stuk | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET AFCI | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 084,50 € netto / stuk | ||
| SolaX 100 kW X3-FTH-100K | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 2 084,50 € netto / stuk | ||
| GoodWe 120 kW GW120K-HT | 120 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 12 | vanaf 2 090,00 € netto / stuk | ||
| Sungrow 125 kW SG125HX | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 2 090,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 15 kW PLENTICORE L G3 15 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 092,20 € netto / stuk | ||
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-48100LG01 3 | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 098,43 € netto / stuk | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capaciteit 14,21 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 106,60 € netto / stuk | ||
| Victron 15 kW Quattro 48/15000/200-100/100 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 2 109,99 € netto / stuk | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 110,68 € netto / stuk | ||
| Livoltek 20 kW HP3-20KT2 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 111,99 € netto / stuk | ||
| Zineric 9,6 kWh V2 LV Wallmount | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 112,00 € netto / stuk | ||
| Huawei 25 kW SUN2000-25K-MB0 | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 117,49 € netto / stuk | ||
| FoxAIR 23 kW BL-23-3 | Verwarmingsvermogen 23 kWType warmtepomp Lucht-water, monoblocSCOP 4,72Koudemiddel R32 | vanaf 2 120,00 € netto / stuk | ||
| Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 122,04 € netto / stuk | ||
| Solis 14 kW S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 122,11 € netto / stuk | ||
| Midea 16 kW MHA-V16W/D2RN8-B2 | Verwarmingsvermogen 16,0 kWType warmtepomp Lucht-water, splitKoudemiddel R32 | vanaf 2 123,11 € netto / stuk | ||
| Daikin 2,8 kW Set Stylish AW FTXA25CW/RXA25A8 | vanaf 2 123,27 € netto / stuk | |||
| Growatt 25 kW WIT 25K-XHU | 25 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 125,20 € netto / stuk | ||
| Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 szt. | vanaf 2 127,27 € netto / stuk | ||
| Daikin 2 kW Set Emura AB FTXJ20AB/RXJ20A | Koelvermogen 2000 W | vanaf 2 128,04 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 9,04 kWh SigenStor BAT 10.0 | Capaciteit 9,04 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 133,75 € netto / stuk | ||
| Daikin 4,5 kW Floor Ceiling FVXM35F | vanaf 2 135,17 € netto / stuk | |||
| Daikin 13,5 kW Ducted Indoor FBA125A | vanaf 2 137,55 € netto / stuk | |||
| Daikin 2 kW Set Emura AW FTXJ20AW/RXJ20A | Koelvermogen 2000 W | vanaf 2 142,32 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus 8.0 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 143,90 € netto / stuk | ||
| Huawei 17 kW SUN5000-17K-MB0 | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 144,81 € netto / stuk | ||
| FoxESS 16,07 kWh CQ16-S | Capaciteit 16,07 kWh | vanaf 2 144,93 € netto / stuk | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X2 LV | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 8 | vanaf 2 145,00 € netto / stuk | ||
| Solis 100 kW Solis-100K-5G | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 2 145,00 € netto / stuk | ||
| Solplanet 45 kW ASW_45K-LT-G3_AFCI | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 149,10 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte