Alle producten
14 196 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 4 kW Set Stylish BS FTXA35CS/RXA35A8 | vanaf 2 318,46 € netto / stuk | |||
| SMA 8 kW Sunny Boy Smart Energy 8.0 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 318,53 € netto / stuk | ||
| SolaX 22 kW X3-ULT-20K | 22 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 323,84 € netto / stuk | ||
| Livoltek 25 kW HP3-25KT2 | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 326,49 € netto / stuk | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE BI 10/26 G2 | 10 kW | vanaf 2 329,80 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus SC 8.0 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 333,10 € netto / stuk | ||
| MOTOMA 16,38 kWh M90 PRO | Capaciteit 16,384 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 335,30 € netto / stuk | ||
| Midea 8 kW MHC-V8W/D2N8-B2E30 | Verwarmingsvermogen 8 kWType warmtepomp Lucht-water, monoblocKoudemiddel R32 | vanaf 2 341,23 € netto / stuk | ||
| SolaX 30 kW X3-ULT-30K | 30 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 343,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 100 kW 100KTL3-X | 100 kWAantal MPPT's 10 | vanaf 2 348,30 € netto / stuk | ||
| FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capaciteit 11,52 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 349,45 € netto / stuk | ||
| Samsung 4 kW Ducted MSP AC035RNMDKG | Koelvermogen 3,5 kW | vanaf 2 353,70 € netto / stuk | ||
| FoxESS 15 kW H3-PRO-15.0 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 365,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 20 kW PLENTICORE L G3 20 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 365,00 € netto / stuk | ||
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-BER90 | Verwarmingsvermogen 12 kWType warmtepomp Lucht-water, monoblocKoudemiddel R32 | vanaf 2 369,41 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 20 kW SigenStor EC 20.0 TP | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 372,44 € netto / stuk | ||
| Solplanet 5 kW ASW030K-TH | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 378,06 € netto / stuk | ||
| Solis 16 kW S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 385,32 € netto / stuk | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-TG2-EU | Capaciteit 23,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 387,00 € netto / stuk | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 Plus SC | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 2 387,33 € netto / stuk | ||
| SRNE 16,07 kWh SR-EOS15B | Capaciteit 16,07 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 394,41 € netto / stuk | ||
| Fronius 20 kW Verto 20.0 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 395,80 € netto / stuk | ||
| Mitsubishi Electric 4,1 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M35EA2 | vanaf 2 399,75 € netto / stuk | |||
| Fronius 25 kW Verto 25.0 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 401,55 € netto / stuk | ||
| Alpha ESS 15 kW SMILE-G3-T15 | 15 kW | vanaf 2 402,40 € netto / stuk | ||
| Alpha ESS 20 kW SMILE-G3-T20 | 20 kW | vanaf 2 402,40 € netto / stuk | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-EU | Capaciteit 23,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 407,90 € netto / stuk | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET AFCI | 29,9 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 409,00 € netto / stuk | ||
| SMA 50 kW Sunny Tripower X 50 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 5 | vanaf 2 411,49 € netto / stuk | ||
| FoxESS 30 kW P3-PRO-30.0 | 30 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 414,12 € netto / stuk | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET | 29,9 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 420,00 € netto / stuk | ||
| Power LAB 12 kWh LV Module 51.2V | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 420,00 € netto / stuk | ||
| Huawei 25 kW SUN5000-25K-MB0 | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 424,65 € netto / stuk | ||
| Deye 20 kW SG05LP3 | 20 kWAantal fasen 3 | vanaf 2 424,72 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 17 kW SigenStor EC 17.0 TP | 17 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 427,70 € netto / stuk | ||
| Azzurro 3 kW 3PH 3.3KTL-V3 | 3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 437,60 € netto / stuk | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus SC 10.0 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 437,60 € netto / stuk | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X2 LV | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 8 | vanaf 2 445,36 € netto / stuk | ||
| Pylontech 10,65 kWh Force-H2 | Capaciteit 10,65 kWhAccuspanning 288 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 448,16 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S2 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 650 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 463,51 € netto / stuk | ||
| Enershare 16 kWh Energy-Core HV (5 units + BMS) | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 320 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 465,00 € netto / stuk | ||
| SMA 6,56 kWh Home Storage 6.5 (standing type) | Capaciteit 6,56 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 468,40 € netto / stuk | ||
| Midea 14 kW MHC-V14W/D2RN8-BER90 | Verwarmingsvermogen 14 kWType warmtepomp Lucht-water, monoblocKoudemiddel R32 | vanaf 2 469,17 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S0 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 450 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 471,70 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S1 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 650 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 475,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 10,24 kWh ARK 10.2H-A2 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 475,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X2 LV | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 8 | vanaf 2 480,50 € netto / stuk | ||
| Zineric 10,24 kWh F1 HV Stack Tower 2 modules | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 491,50 € netto / stuk | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 Plus SC | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 2 493,88 € netto / stuk | ||
| FoxESS 12,29 kWh EP12 | Capaciteit 12,288 kWh | vanaf 2 495,12 € netto / stuk | ||
| Huawei 50 kW SUN2000-50K-MC0 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 497,00 € netto / stuk | ||
| BYD 15,36 kWh LVL 15.4 | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 501,73 € netto / stuk | ||
| Epever 16 kWh LF51314E-M8 | vanaf 2 503,17 € netto / stuk | |||
| Canadian 50 kW CSI-50K-T4001A-E | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 2 503,31 € netto / stuk | ||
| Livoltek 30 kW HP3-30KT2 | 30 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 2 507,99 € netto / stuk | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCWSM27BGRP | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 2 508,33 € netto / stuk | ||
| Samsung 4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC035RNNDKG | vanaf 2 520,08 € netto / stuk | |||
| Solplanet 10,24 kWh Ai-HB G2 Pro | Capaciteit 10,24 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 525,03 € netto / stuk | ||
| BYD 8 kWh LVS 8.0 | Capaciteit 8 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 2 528,89 € netto / stuk | ||
| STRONG ENERGY 15 kW CVT5ST-15K3P | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 2 528,90 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte