Alle producten
14 196 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 7 kW Set Perfera FTXM60A/RXM60A | vanaf 3 396,76 € | — | ||
| BYD 10,24 kWh HVS 10.2 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 398,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0M-S3 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 399,00 € | — | |
| Sofar 10 kWh GTX3000-H4 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 399,00 € | — | |
| Pylontech 20,5 kWh Force H3/409.6 | Capaciteit 20,5 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 404,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGRP | Max. laadvermogen 1 x 22/2 x 11 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 409,34 € | — | |
| Livoltek 15,4 kWh BHF-S15 G2 | Capaciteit 15,4 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 410,00 € | — | |
| Solplanet 17,92 kWh Ai-HB Pro 175 A | Capaciteit 17,92 kWhAccuspanning 358,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 410,00 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCS01HP3 | 125 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 3 412,19 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P3 | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 426,83 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGRP | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 433,54 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RN4DKGEU | vanaf 3 436,51 € | — | ||
| Felicity 25,6 kWh FLS48100SMG2 | Capaciteit 25,6 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 437,50 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCSL01HP3 | 125 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 3 439,00 € | — | |
| Growatt 75 kW WIT 50K-XHU | 75 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 439,00 € | — | |
| BYD 12 kWh LVS 12.0 | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 443,00 € | — | |
| Felicity 25,6 kWh LUX-X-48100LG01 5 | Capaciteit 25,6 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 443,99 € | — | |
| Sofar 80 kW 80KTLX-G4-ESS | 80 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 3 455,20 € | — | |
| Fronius 50 kW Tauro ECO 50-3-D | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 1 | vanaf 3 465,00 € | — | |
| Kostal 9,6 kWh HELIVOR HV 9.6 | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 465,00 € | — | |
| Sunplus 15,36 kWh SP-HV5120-T3 | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 465,18 € | — | |
| Growatt 15,36 kWh ARK 15.3H-A2 | Capaciteit 15,36 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 468,85 € | — | |
| Sigenergy 100 kW 100 M1 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 8 | vanaf 3 484,80 € | — | |
| Afore 60 kW BNT060KTL | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 485,13 € | — | |
| Hoymiles 20,48 kWh LB-20S-G2 | Capaciteit 20,48 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 504,01 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-ET-G10 | 100 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 8 | vanaf 3 504,68 € | — | |
| Huawei 10 kWh Luna2000-10-S0 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 360 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 513,59 € | — | |
| LG Chem 17,2 kWh FLEX 17.2 | Capaciteit 17,2 kWhCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 3 514,50 € | — | |
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-B2ER90 | SCOP 4,81Koudemiddel R32 | vanaf 3 515,32 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGRP | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 516,15 € | — | |
| Fronius 9,47 kWh Reserva 9.5 | Capaciteit 9,47 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 517,80 € | — | |
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X LV | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 518,33 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-G01P3 -EU-AM8 | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 8 | vanaf 3 520,00 € | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh Home Battery 48V | Capaciteit 9,2 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 536,50 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-ET-G10 | 80 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 8 | vanaf 3 549,26 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S0 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 450 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 563,51 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S2 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 650 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 564,00 € | — | |
| Azzurro 100 kW 3PH 100KTL-V4 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 575,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S1 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 650 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 575,00 € | — | |
| SolarEdge 9,7 kWh BAT-10K1PS0B-x2 | Capaciteit 9,7 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 3 575,00 € | — | |
| Sigenergy 25 kW EV DC Charging Module 25 | Max. laadvermogen 25 kWType lader (AC / DC) DCVoertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | vanaf 3 580,50 € | — | |
| Daikin 10,8 kW Set FAA100B/AZAS100MV1 | vanaf 3 584,81 € | — | ||
| Growatt 50 kW WIT 50K-HU | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 7 | vanaf 3 586,00 € | — | |
| SolarEdge 82,8 kW SE82.8K-RW0P0BNU4 | 82,8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 3 587,10 € | — | |
| Growatt 120 kW MAX 120KTL3-X LV | 120 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 588,45 € | — | |
| SolarEdge 100 kW SE10K | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 3 602,50 € | — | |
| BYD 11,04 kWh HVM 11.0 | Capaciteit 11,04 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 612,17 € | — | |
| LG 9 kW HM091MRS.UA40 | Verwarmingsvermogen 6Type warmtepomp Lucht-waterSCOP 4,55Koudemiddel R32 | vanaf 3 620,49 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh FLH96050SG1 | Capaciteit 20,48 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 622,30 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-96050HG01 4 | Capaciteit 20,48 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 623,40 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower Hybrid X 20 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 624,75 € | — | |
| Sofar 60 kW HYD-60K-T1 | 60 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 625,60 € | — | |
| KSTAR 29,9 kW KAC29.9DP2 | 29,9 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 630,00 € | — | |
| KSTAR 50 kW KAC50DP2 | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 630,00 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh STACK100 PRO | Capaciteit 15,36 kWh | vanaf 3 631,87 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB G2 Pro | Capaciteit 15,36 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 633,70 € | — | |
| Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capaciteit 10 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 652,74 € | — | |
| Fronius 25 kW Verto Plus 25.0 | 25 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 671,20 € | — | |
| Pylontech 17,75 kWh Force H2-5 | Capaciteit 17,75 kWhAccuspanning 480 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 675,25 € | — | |
| Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 699,22 € | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte