Okazje — obniżki cen
196 produktówProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTyp falownika Mikrofalownik | |||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | |||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | ||||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −13 %Projoy PEOP700 | ||||
| −13 %Solis 5 kWh IntelliHome 5kWh-OD | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | ||||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −12 %Marstek 2,56 kWh VENUS-D 1 module | Pojemność 2,56 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | ||||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę