Okazje — obniżki cen
190 produktówProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Pojemność 6,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Pojemność 11,52 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Pojemność 232 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę