Okazje — obniżki cen
190 produktówProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 10 | |||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2384×1303×33 mm | 33 szt. | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Pojemność 3,2 kWhNapięcie baterii 64 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Pojemność 3,2 kWhNapięcie baterii 64 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Pojemność 5,024 kWhNapięcie baterii 16 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Pojemność 15 kWhNapięcie baterii 360 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1962×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | 720 szt. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Pojemność 2,4 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Pojemność 261,25 kWhNapięcie baterii 832 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę