Falowniki
4 783 produktyWłączone filtry:
Falowniki
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-LB0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 630,85 € netto / szt. | ||
| Felicity 10 kW T-REX-10KHP3G01 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 631,11 € netto / szt. | ||
| Solplanet 10 kW ASW_10K-LT-G2_PRO_AFCI | 10 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 631,65 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 5 kW HIS-5L-G3 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 632,37 € netto / szt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20KT-DT | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 632,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 8 kW GW8KN-ET | 8 kWLiczba MPPT 2 szt. | od 632,50 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-PRO-15K-G2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 632,50 € netto / szt. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4K-LB0 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 633,60 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 634,70 € netto / szt. | ||
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 636,90 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 637,36 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 637,36 € netto / szt. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1/3Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 641,58 € netto / szt. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 642,26 € netto / szt. | ||
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWLiczba MPPT 2 | od 642,40 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 643,31 € netto / szt. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | od 643,40 € netto / szt. | ||
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 643,50 € netto / szt. | 12 szt. | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 647,90 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę