Falowniki
4 783 produktyWłączone filtry:
Falowniki
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| SolaX 8 kW X3-MIC-8K-G2 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 678,72 € netto / szt. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 680,39 € netto / szt. | ||
| SolaX 3,68 kW X1-FIT-3.7-W | 3,68 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 680,90 € netto / szt. | ||
| Sungrow 6 kW SH6.0RT-20 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 680,90 € netto / szt. | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-MT | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 682,00 € netto / szt. | ||
| Steca 3,68 kW StecaGrid 3611 | 3,68 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 682,00 € netto / szt. | ||
| Livoltek 15 kW GT3- 15KD1 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 683,22 € netto / szt. | ||
| Saj 20 kW R6-20K-T2-32 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 684,34 € netto / szt. | ||
| GoodWe 3 kW GW3K-EHA-G20 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 685,30 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-MIC-15K-G2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 685,36 € netto / szt. | ||
| Livoltek 5 kW HP1-5KS2 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 686,13 € netto / szt. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M5 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 687,50 € netto / szt. | ||
| SMA 6 kW Sunny Boy 6.0 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 687,50 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K+2XSESUK | 66,6 kWLiczba MPPT 3 | od 687,50 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € netto / szt. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-G04 | 18 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 690,32 € netto / szt. | ||
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZP1 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 691,67 € netto / szt. | ||
| Deye 6 kW SG05LP1 | 6 kWLiczba faz 1 | od 691,76 € netto / szt. | ||
| SolaX 4,6 kW X1-FIT-4.6-W | 4,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 691,90 € netto / szt. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-G05 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-X | 9 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € netto / szt. | ||
| Sofar 3,6 kW HYD-3.6K-LS1-PRO | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 693,00 € netto / szt. | ||
| Sofar 3 kW HYD-3K-LS1-PRO | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 693,00 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę