Wszystkie produkty
14 194 produkty| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Sinexcel 8 kW ISUNA 8000T | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Skanbatt 150W AERO-150W | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 220W AERO-220W | Typ ogniwa Typ N1580×680×40 mm | Cena na zapytanie | ||
| Skanbatt 100W BL-SP100M-B | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 80W BL-SP80M-B | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U-HEAT | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 5,12 kWh SB-PW48100 | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 100W SFM-100W | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 335W SMB-335W | Cena na zapytanie | |||
| Skanbatt 200W SMB-SLIM200W | 1895×550×35 mm | Cena na zapytanie | ||
| SMA 8 kWmodel do potwierdzenia | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA 3 kWmodel do potwierdzenia | Cena na zapytanie | |||
| SMA 6 kWmodel do potwierdzenia | Cena na zapytanie | |||
| SMA 10 kWmodel do potwierdzenia | 10 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA 22 kW EVCB-LB-3AC-10 | Cena na zapytanie | |||
| SMA 3,28 kW Home Storage | 3,28 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA Home Storage | Cena na zapytanie | |||
| SMA 4 kW SB 4.0-V41 | 4 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA 6 kW SB 6.0-V41 | 6 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 wifi | 4 kWLiczba faz 1 | Cena na zapytanie | ||
| SMA 30 kW STP Storage X 30 | 30 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMA 50 kW STP Storage X 50 | 50 kW | Cena na zapytanie | ||
| SMARTSUN 475W SSE475-S8-132 bez ramy | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny2250×1130×1.8 mm | Cena na zapytanie | ||
| SMARTSUN 480W SSE480-120-DGB Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1908×1134×30 mm | Cena na zapytanie | ||
| SMARTSUN 480W SSE480-S8-132 bez ramy | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny2250×1130×1.8 mm | Cena na zapytanie | ||
| SMARTSUN 590W SSE590S8-144-DG srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2278×1134×30 mm | Cena na zapytanie | ||
| SMARTSUN 715W SSE715S9-132-DG srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2384×1303×33 mm | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 5 kWhmodel do potwierdzenia | Pojemność 5 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 3 kW 3K-S1 | 3 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 14,34 kWh 6AES510028 | Pojemność 14,336 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 6 kW 6KTL | 6 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW 8KTL | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 10 kW 901030200045-0 | 10 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW 901030200050-0 | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 12 kW 901030200052-0 | 12 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 5,12 kWh 930.00400002-0 | Pojemność 5,12 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 51,2 kWh CBS5000-H10 | Cena na zapytanie | |||
| Sofar 56,32 kWh CBS5000-H11 | Cena na zapytanie | |||
| Sofar 61,44 kWh CBS5000-H12 | Cena na zapytanie | |||
| Sofar 20,48 kWh CBS5000-H4 | Pojemność 20,48 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 25,6 kWh CBS5000-H5 | Pojemność 25,6 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 30,72 kWh CBS5000-H6 | Pojemność 30,72 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 35,84 kWh CBS5000-H7 | Pojemność 35,84 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 40,96 kWh CBS5000-H8 | Cena na zapytanie | |||
| Sofar 46,08 kWh CBS5000-H9 | Cena na zapytanie | |||
| Sofar 160 kWh CBS8000-H10 | Pojemność 160 kWhNapięcie baterii 600 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW DQF076 | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW DQF077 | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW DQF078 | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 12 kW DQF079 | 12 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 12 kW DQF080 | 12 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 12 kW DQF081 | 12 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 10 kW DQF082 | 10 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 10 kW DQF083 | 10 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 10 kW DQF084 | 10 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 8 kW HYD08KTL-3PH | 8 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 5 kWh LIFEPO | Pojemność 5 kWh | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 33 kW SPDII 33KTLX-G3 | 33 kW | Cena na zapytanie | ||
| Sofar 11 kW X3-HYBRID-10.0-D-G4 | 11 kW | Cena na zapytanie |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę