Wszystkie produkty
14 156 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 924,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 8 kW SPH 8000TL3 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 924,00 € netto / szt. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG03 | Pojemność 5,12 kWh | od 924,30 € netto / szt. | ||
| Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 924,55 € netto / szt. | ||
| Pylontech 3,55 kWh FL4874M | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 925,14 € netto / szt. | ||
| Gree 3 kW Cosmo Pearl CS09 | Moc chłodnicza 3000 WMoc grzewcza 3000 W | od 925,95 € netto / szt. | ||
| Breeze Energies 5 kWh LC48100 | Pojemność 5 kWh | od 927,77 € netto / szt. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 928,40 € netto / szt. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-Y-48100HMG01 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 928,90 € netto / szt. | ||
| Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Pojemność 5,024 kWhNapięcie baterii 16 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 929,50 € netto / szt. | ||
| Hypontech 25 kW HPT-25K | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 929,50 € netto / szt. | ||
| Kehua 5 kWh iStoragE B5-S2 | od 929,50 € netto / szt. | |||
| Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 929,50 € netto / szt. | ||
| Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Pojemność 3,8 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 929,70 € netto / szt. | ||
| Daikin 2 kW Indoor Emura AW FTXJ20AW | Moc chłodnicza 2000 W | od 930,72 € netto / szt. | ||
| Daikin 5,4 kW Indoor Perfera FTXM42A | od 930,72 € netto / szt. | |||
| SRNE 5,12 kWh SE05B | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 930,90 € netto / szt. | ||
| Sofar 24 kW 24KTLX-G3 | 24 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 930,92 € netto / szt. | ||
| GoodWe 5,05 kW GW5048-EM | 5,05 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 932,21 € netto / szt. | ||
| Sunways 12 kW STH-12KTL-HT | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 933,90 € netto / szt. | ||
| Mitsubishi Electric 5 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M50FA2 | od 934,17 € netto / szt. | |||
| Growatt 10 kW SPE 10000 ES | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 934,47 € netto / szt. | ||
| Deye 7,68 kWh BOS-A | Pojemność 7,68 kWh | od 935,00 € netto / szt. | ||
| Dyness 6 kW D6K-HT-A | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 935,00 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M WLAN | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 935,00 € netto / szt. | ||
| INVT 30 kW XG30KTR | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 3 | od 935,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 7 kW PLENTICORE plus 7.0 | 7 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 935,00 € netto / szt. | ||
| SMA 22 kW EV Charger 22 | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 935,00 € netto / szt. | ||
| Canadian 20 kW CSI-20K-T4001A-E | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 935,11 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBPM4 | 90 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 935,55 € netto / szt. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B3 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 400 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 936,10 € netto / szt. | ||
| Saj 5 kW H2-5K-S2 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 936,36 € netto / szt. | ||
| SolaX 30 kWh T30 | Pojemność 30 kWh | od 936,61 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 24/3000/70-50 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 937,03 € netto / szt. | ||
| FoxESS 5,76 kWh EP6 | Pojemność 5,76 kWh | od 937,52 € netto / szt. | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 | 4 kWLiczba faz 1 | od 938,34 € netto / szt. | ||
| Growatt 10 kW MOD 10000TL3-XH | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 939,68 € netto / szt. | ||
| Salicru 6 kW EQX2 6002-T | 6 kW | od 940,39 € netto / szt. | ||
| GoodWe 5,12 kWh LXU 5.0-30 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 940,50 € netto / szt. | ||
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 940,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 946,00 € netto / szt. | 4 szt. | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 946,00 € netto / szt. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 947,69 € netto / szt. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 951,13 € netto / szt. | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 951,50 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 954,87 € netto / szt. | ||
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 956,12 € netto / szt. | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 957,00 € netto / szt. | ||
| Deye 6,14 kWh RW-M6.1-B | Pojemność 6,144 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 957,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 957,00 € netto / szt. | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 958,82 € netto / szt. | ||
| Solplanet 5 kWh G2 E HV MASTER | Pojemność 5 kWh | od 961,76 € netto / szt. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B1 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 385 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 962,50 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 962,50 € netto / szt. | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | od 962,85 € netto / szt. | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 963,13 € netto / szt. | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 963,44 € netto / szt. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 964,46 € netto / szt. | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | od 965,65 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 965,67 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę