Wszystkie produkty
14 194 produkty| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| Marstek 2,56 kWh JUPITER-C | Pojemność 2,56 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 423,50 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-JC+-B2500 | Pojemność 2,56 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 423,50 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BEN4 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 423,50 € | — | |
| Solplanet 3 kW ASW3K-LT-G2 PRO | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 425,61 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 48/3000/35-32 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 425,62 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50 | 2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 425,70 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW_5K-LT-G2_PRO_AFCI | 5 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 426,44 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 427,21 € | — | |
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 427,90 € | — | |
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 428,74 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 428,99 € | — | |
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Maks. moc ładowania 3,6 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 429,00 € | — | |
| Kaco 5 kW blueplanet 5.0 NX3 M2 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | od 429,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Pojemność 1,6 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 430,10 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 430,76 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Pojemność 2,56 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 431,02 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | od 431,18 € | — | |
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 433,40 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Pojemność 1,6 kWhNapięcie baterii 60 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 434,50 € | — | |
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 434,50 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 435,58 € | — | |
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid) | od 435,59 € | — | |
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 435,60 € | — | |
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 435,63 € | — | |
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 436,70 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę