Wszystkie produkty
14 156 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 096,69 € netto / szt. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 097,79 € netto / szt. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 098,15 € netto / szt. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWLiczba MPPT 3 | od 1 098,90 € netto / szt. | ||
| Wallbox 22 kW Cargador Commander 2 | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) AC | od 1 098,90 € netto / szt. | ||
| Saj 25 kW R6-25K-T2-32 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 099,90 € netto / szt. | ||
| BYD 10,5 kWh L 10.5 | Pojemność 10,5 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 100,00 € netto / szt. | ||
| Saj 40 kW R6-40K-T4-32 | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 100,00 € netto / szt. | ||
| Victron 6 kW Multi RS Solar 48/6000 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 1 101,13 € netto / szt. | ||
| Mitsubishi Electric 8,1 kW Indoor MSZ-AP71VGK | od 1 101,98 € netto / szt. | |||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K-RW00IBNQ4 For 400V Grid | 66,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 1 103,34 € netto / szt. | ||
| GoodWe 5 kWh LX D5.0-10 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 435 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 105,50 € netto / szt. | ||
| Sungrow 17 kW SG17RT | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 106,02 € netto / szt. | ||
| KSTAR 20 kW BluE-20KT | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 106,60 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 WLAN | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 107,34 € netto / szt. | ||
| Livoltek 8 kW HP3-8KD2 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 108,79 € netto / szt. | ||
| Victron 8 kW MultiPlus-II 230V 48/8000/110-100 | 8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 1 108,80 € netto / szt. | ||
| EcoFlow 6 kW HD-P1-6K-S | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 110,45 € netto / szt. | ||
| Solplanet 25 kW ASW_25K-LT-G3_AFCI | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 110,95 € netto / szt. | ||
| Growatt 9 kW MOD9000TL3-XH Backup | 9 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 110,99 € netto / szt. | ||
| FoxESS 6 kW P3-6.0-SH | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 111,00 € netto / szt. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 AFCI | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 111,00 € netto / szt. | ||
| Alfen 11 kW Eve Single S-Line 3 phase 16A Type 2 | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 1 111,34 € netto / szt. | ||
| Deye 7,68 kWh BOS-A-PACK | Pojemność 7,68 kWh | od 1 115,69 € netto / szt. | ||
| Gree 3 kW Airy Champagne AI09C | Moc chłodnicza 3000 W | od 1 116,39 € netto / szt. | ||
| Gree 3 kW Airy Dark AI09D | Moc chłodnicza 3000 W | od 1 116,39 € netto / szt. | ||
| Gree 3 kW Airy Silver AI09S | Moc chłodnicza 3000 W | od 1 116,39 € netto / szt. | ||
| Hypontech 8 kW HPT-8000 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 122,00 € netto / szt. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LS1 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 122,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 6 kW WIT 6K-HU | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 1 | od 1 123,66 € netto / szt. | ||
| Solplanet 40 kW ASW_40K-LT-G3_AFCI | 40 kW | od 1 125,22 € netto / szt. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET-20 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 127,50 € netto / szt. | ||
| V-TAC 9,6 kWh VT-91600 | Pojemność 9,6 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 129,72 € netto / szt. | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 130,61 € netto / szt. | ||
| SMA 4 kW Sunny Boy Smart Energy 4.0 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 1 130,80 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K | 66,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 1 131,00 € netto / szt. | ||
| Sunplus 3 kW SP1S-3P3K-H | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 131,05 € netto / szt. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-LC0 | 8 kWLiczba faz 1 | od 1 131,60 € netto / szt. | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-ET-20 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 131,86 € netto / szt. | ||
| FoxESS 5,53 kWh CS2800 | Pojemność 5,53 kWhNapięcie baterii 115,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 132,98 € netto / szt. | ||
| Solplanet 8 kW ASW 8kH-T3 | 8 kW | od 1 133,51 € netto / szt. | ||
| Azzurro 10 kW 3PH HYD10000 ZSS | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 134,03 € netto / szt. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE plus 10 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 134,10 € netto / szt. | ||
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 SC | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 134,92 € netto / szt. | ||
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MAP0 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 136,05 € netto / szt. | ||
| Kehua 100 kW SPI100K-B | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9/6 | od 1 137,93 € netto / szt. | ||
| Felicity 11,8 kWh FLB48230WG1 | Pojemność 11,8 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 138,29 € netto / szt. | ||
| Growatt 13 kW MID 13KTL3-XH | 13 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 138,50 € netto / szt. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus G2 8.5 | 8,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 138,50 € netto / szt. | ||
| Pylontech 3,55 kWh FH48074 | Pojemność 3,55 kWh | od 1 138,50 € netto / szt. | ||
| Samsung 4 kW Cassette Indoor 4-Way AC035RNNDKG | od 1 139,72 € netto / szt. | |||
| Sunplus 4 kW SP1S-3P4K-H | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 139,77 € netto / szt. | ||
| Dyness 12 kW D12K-HT-A | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 140,15 € netto / szt. | ||
| Alpha ESS 4 kWh SMILE-G3-T4 | Pojemność 4 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 142,90 € netto / szt. | ||
| Alpha ESS 6 kWh SMILE-G3-T6 | Pojemność 6 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 142,90 € netto / szt. | ||
| Fronius 3 kW Primo GEN24 Plus 3.0 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba MPPT 2 | od 1 143,21 € netto / szt. | ||
| SRNE 5,12 kWh SR-EOS05B | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 144,00 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 6 kW SigenStor EC 6.0 SP | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 1 145,45 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 6 kW HIT-6L-G3S | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 145,66 € netto / szt. | ||
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 24/5000/120-50 | 5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 1 146,57 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę