Wszystkie produkty
14 196 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 Schuko | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 208,03 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 Schuko | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 208,03 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 Schuko | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 208,10 € | — | |
| SolaX 0,7 kW X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 208,32 € | — | |
| Tsun 2 kW TSOL-MS2000 | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 208,54 € | — | |
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4T | 2 kW | od 208,72 € | — | |
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-30 | 1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 209,00 € | — | |
| Growatt 2 kW NEO 2000M-X | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 209,94 € | — | |
| SunPower 385W SPR-P3-385-BLK Full Black | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1690×1160×35 mm | od 212,52 € 0,552 €/Wp | — | |
| Hoymiles 1,8 kW HMT-1800-4T | 1,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 214,50 € | — | |
| Sofar 2,2 kW 2200TL-G3 | 2,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 214,50 € | — | |
| SolaX 1,1 kW X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 214,50 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVCM3BT7BR | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 215,16 € | 3 szt. | |
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4WB | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 215,29 € | — | |
| Deye 2 kW SUN-M200G4-EU-Q0 | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 4 | od 215,60 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 IEC-320 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 215,82 € | — | |
| SolarEdge 10 kW SE10K-RW0TEBEN4 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 217,80 € | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K | 7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 217,94 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 48/800/9 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 218,86 € | — | |
| FoxESS 3 kW F3000 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 218,90 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę