Wszystkie produkty
14 194 produkty| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Saj 5 kWh BU3-5.0-TV2-Pro | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 450 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 424,17 € netto / szt. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-E0 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 450 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 424,49 € netto / szt. | ||
| Canadian 120 kW CSI 120K-T4001B-E | 120 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 1 424,50 € netto / szt. | ||
| Canadian 100 kW CSI-100KT4001A-E | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 1 424,50 € netto / szt. | ||
| Canadian 100 kW CSI-100KT4001B-E | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 1 424,50 € netto / szt. | ||
| SolaX 5 kW X3-NEO-5K-LV | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 425,96 € netto / szt. | ||
| Daikin 7 kW Indoor Perfera FTXM60A | od 1 428,21 € netto / szt. | |||
| Fronius 17,5 kW Symo 17.5-3-M Light | 17,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 428,90 € netto / szt. | ||
| Enphase 3,5 kWh ENCHARGE-3T-1P-NA | Pojemność 3,5 kWhNapięcie baterii 67,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| FoxESS 10 kW H3-10.0-E | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| Fronius 12,5 kW 12.5-3-M Lite | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 16 kWh LB-16D-G3 | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| LG 6,5 kWh enblock C6.5 | Pojemność 6,5 kWhNapięcie baterii 51,8 VTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| Saj 5 kWh BU3-5.0-TV1-Pro | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 450 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € netto / szt. | ||
| Chisage 5,12 kWh Link5-L | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 430,88 € netto / szt. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T2-DG | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 433,23 € netto / szt. | ||
| Deye 10 kW SG02LP1 | 10 kWLiczba faz 1 | od 1 433,78 € netto / szt. | ||
| Huawei 25 kW SUN2000-25KTL-M5 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 434,89 € netto / szt. | ||
| Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 16 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 435,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ETA-G20 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 440,35 € netto / szt. | ||
| Solis 12 kW S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 440,98 € netto / szt. | ||
| SolaX 12 kW X3-HYBRID-12.0-D-G4 | 12 kW | od 1 441,00 € netto / szt. | ||
| Midea 10 kW HB-A100/CDS90GN8-B | Moc grzewcza 10 kWTyp pompy ciepła Powietrze-woda, splitCzynnik chłodniczy R32 | od 1 441,26 € netto / szt. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K02-NV-YD-L | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 443,64 € netto / szt. | ||
| Anker 10 kW X1-H10K-T | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 443,84 € netto / szt. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 447,60 € netto / szt. | ||
| Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 5 | od 1 447,60 € netto / szt. | ||
| Gree 5,6 kW Cosmo Pearl CS18 | Moc chłodnicza 5600 WMoc grzewcza 5600 W | od 1 449,64 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 Light | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 454,53 € netto / szt. | ||
| Solplanet 10 kW ASW010K-SH | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 1 454,53 € netto / szt. | ||
| SolaX 6 kW X1-FIT-6.0-W | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 1 456,40 € netto / szt. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 456,60 € netto / szt. | ||
| Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Pojemność 7 kWhNapięcie baterii 400 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 457,50 € netto / szt. | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond R MSZ-LN60VG2-R | od 1 459,99 € netto / szt. | |||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond V MSZ-LN60VG2-V | od 1 459,99 € netto / szt. | |||
| GoodWe 12 kW GW12K-ES-C10 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 462,55 € netto / szt. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGR | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 1 462,89 € netto / szt. | ||
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 463,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 12 kW SUN5000-12K-MAP0 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 463,00 € netto / szt. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G04 | 50 kW | od 1 465,20 € netto / szt. | 12 szt. | |
| SolarEdge 10 kW SE10K-RWB48 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 1 465,75 € netto / szt. | ||
| Felicity 12 kW IVMG12KLP3G1 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 468,50 € netto / szt. | ||
| MidTeQ 6 kW MID-H6K-T | 6 kW | od 1 468,50 € netto / szt. | ||
| Daikin 8,2 kW Indoor Perfera FTXM71A | od 1 471,06 € netto / szt. | |||
| Deye 16 kWh SE-F16 C | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 472,90 € netto / szt. | ||
| SolaX 8 kW X3-FIT-8.0-W | 8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 3 | od 1 474,00 € netto / szt. | ||
| Fimer 20 kW PVS-20-TL (2MPPT) | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 477,30 € netto / szt. | ||
| SolaX 8 kW X3-NEO-8K-LV | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 481,89 € netto / szt. | ||
| Felicity 15 kW IVGM15KLP3G1 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 482,67 € netto / szt. | ||
| Sunplus 4,86 kWh HV5120-T1 | Pojemność 4,86 kWhNapięcie baterii 102,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 483,90 € netto / szt. | ||
| APsystems 5 kW ELS-5K | 5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 1 484,53 € netto / szt. | ||
| BSLBATT 16,08 kWh Li-Pro StyX | Pojemność 16,076 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 485,00 € netto / szt. | ||
| Fronius 17,5 kW Symo 17.5-3-M WLAN | 17,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 485,00 € netto / szt. | ||
| ZBPOWER 16,18 kWh ZB-G512314 | Pojemność 16,18 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 485,00 € netto / szt. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1 | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 485,19 € netto / szt. | ||
| Sofar 8 kW HYD-8K-LT1 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 489,16 € netto / szt. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 V2 | Pojemność 5,8 kWhNapięcie baterii 115,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 490,17 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3/HIT-10L-G3S | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 490,69 € netto / szt. | ||
| Deye 8 kW SG05LP3 | 8 kWLiczba faz 3 | od 1 492,40 € netto / szt. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU | 16 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 1 496,00 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę