Wszystkie produkty
14 157 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 513,16 € | — | |
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Pojemność 11,8 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 513,28 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 514,83 € | — | |
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Pojemność 9,3 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 518,00 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 520,20 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 523,50 € | — | |
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 524,60 € | — | |
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 524,60 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 1 528,56 € | — | |
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWTyp falownika Hybrydowy | od 1 528,99 € | — | |
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 529,00 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 530,93 € | — | |
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 533,18 € | — | |
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | od 1 534,14 € | — | |
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 534,50 € | — | |
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 534,50 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 1 534,63 € | — | |
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACPrzyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 1 536,70 € | — | |
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Pojemność 10 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 537,09 € | — | |
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 538,87 € | — | |
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Pojemność 7,68 kWhNapięcie baterii 192 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 538,90 € | — | |
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 539,04 € | — | |
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Pojemność 4,85 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 539,86 € | — | |
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 540,00 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 540,00 € | — | |
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 540,00 € | — | |
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 540,00 € | — | |
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 541,75 € | — | |
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 545,45 € | — | |
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Moc grzewcza 12 kWTyp pompy ciepła Powietrze-woda, monoblokSCOP 4,79Czynnik chłodniczy R32 | od 1 546,35 € | — | |
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Pojemność 14,336 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 549,44 € | — | |
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWLiczba faz 3 | od 1 550,67 € | — | |
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 1 551,00 € | — | |
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 551,00 € | — | |
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 552,10 € | — | |
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 554,15 € | — | |
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 554,15 € | — | |
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Pojemność 14,3 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 556,50 € | — | |
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 561,99 € | — | |
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 1 565,30 € | — | |
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 565,30 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | od 1 565,34 € | — | |
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Pojemność 16,07 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 565,43 € | — | |
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 566,40 € | — | |
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | od 1 567,50 € | — | |
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 568,08 € | — | |
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Moc chłodnicza 5600 WMoc grzewcza 5600 W | od 1 568,65 € | — | |
| Hoymiles 16,08 kWh LB-16D-G2 | Pojemność 16,08 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 569,98 € | — | |
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MB0 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 573,00 € | — | |
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m RFID MID | od 1 573,15 € | — | ||
| Deye 14 kW SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 575,20 € | — | |
| Solis 15 kW S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 578,03 € | — | |
| BYD 6,43 kWh HVE-A 6.4 | Pojemność 6,43 kWhNapięcie baterii 115,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 578,40 € | — | |
| SolaX 8 kW X3-HYB-8.0-P | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 579,95 € | — | |
| Deye 16 kWh SE-F16 Max | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 580,70 € | — | |
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12279-White | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 581,39 € | — | |
| SRNE 8 kW HESP4880SH3 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 581,58 € | — | |
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-M | od 1 584,98 € | — | ||
| SolarEdge 4,6 kWh Home Battery 48V | Pojemność 4,6 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 585,97 € | — | |
| Hoymiles 15 kWh LB-15D-G3 Heating | Pojemność 15 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 586,30 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę