Wszystkie produkty
14 194 produkty| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | od 1 735,44 € netto / szt. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | od 1 737,18 € netto / szt. | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 1 740,88 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 743,54 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 747,90 € netto / szt. | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 1 | od 1 749,00 € netto / szt. | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 1 749,00 € netto / szt. | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 753,40 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 754,45 € netto / szt. | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 755,60 € netto / szt. | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 755,64 € netto / szt. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3 | od 1 757,91 € netto / szt. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 758,90 € netto / szt. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 758,90 € netto / szt. | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 758,90 € netto / szt. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Moc chłodnicza 7800 W | od 1 759,08 € netto / szt. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Moc chłodnicza 7800 WMoc grzewcza 7800 W | od 1 759,08 € netto / szt. | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9/6 | od 1 760,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 760,00 € netto / szt. | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 1 765,52 € netto / szt. | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Pojemność 12 kWh | od 1 767,52 € netto / szt. | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 767,70 € netto / szt. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Pojemność 16,07 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 770,27 € netto / szt. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Pojemność 16,07 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 781,92 € netto / szt. | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 781,99 € netto / szt. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Pojemność 11,52 kWh | od 1 785,69 € netto / szt. | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 793,00 € netto / szt. | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | od 1 794,79 € netto / szt. | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 795,94 € netto / szt. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 1 795,97 € netto / szt. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 797,60 € netto / szt. | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Pojemność 3,5 kWh | od 1 799,49 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 1 800,17 € netto / szt. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 450 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 800,27 € netto / szt. | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | od 1 801,80 € netto / szt. | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 802,90 € netto / szt. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 807,69 € netto / szt. | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | od 1 808,97 € netto / szt. | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Pojemność 12 kWh | od 1 811,66 € netto / szt. | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 814,12 € netto / szt. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 815,00 € netto / szt. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 815,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWLiczba MPPT 10 | od 1 815,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 815,00 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 815,00 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | od 1 816,79 € netto / szt. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 817,04 € netto / szt. | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 817,20 € netto / szt. | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 818,18 € netto / szt. | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Pojemność 7,1 kWhNapięcie baterii 192 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 821,16 € netto / szt. | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWLiczba faz 3 | od 1 822,89 € netto / szt. | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 823,25 € netto / szt. | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 826,00 € netto / szt. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Pojemność 5,8 kWhNapięcie baterii 115,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 826,00 € netto / szt. | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 826,00 € netto / szt. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 833,68 € netto / szt. | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 836,99 € netto / szt. | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 837,42 € netto / szt. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 1 838,46 € netto / szt. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 839,99 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę