Wszystkie produkty
14 201 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWLiczba faz 1 | od 1 841,40 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Pojemność 6,02 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 842,41 € netto / szt. | ||
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 842,47 € netto / szt. | ||
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Pojemność 10,2 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 842,49 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 842,50 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 843,27 € netto / szt. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACPrzyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 1 848,00 € netto / szt. | ||
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 856,35 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Pojemność 5 kWh | od 1 856,60 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Pojemność 15 kWh | od 1 857,96 € netto / szt. | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 861,20 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 863,84 € netto / szt. | ||
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 866,78 € netto / szt. | ||
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 867,80 € netto / szt. | ||
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 867,81 € netto / szt. | ||
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 870,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 870,00 € netto / szt. | ||
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 870,00 € netto / szt. | ||
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 870,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 1 871,87 € netto / szt. | ||
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 873,33 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Pojemność 5,38 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 878,80 € netto / szt. | ||
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 878,80 € netto / szt. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 885,19 € netto / szt. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 886,50 € netto / szt. | ||
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 889,80 € netto / szt. | ||
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 600 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 897,50 € netto / szt. | ||
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 1 897,68 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 898,28 € netto / szt. | ||
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Pojemność 15 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 908,18 € netto / szt. | ||
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 915,41 € netto / szt. | ||
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 1 919,50 € netto / szt. | ||
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 919,68 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 924,99 € netto / szt. | ||
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 925,00 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 3 | od 1 925,00 € netto / szt. | ||
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 934,90 € netto / szt. | ||
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 937,10 € netto / szt. | ||
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 941,16 € netto / szt. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 945,90 € netto / szt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 946,85 € netto / szt. | ||
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Pojemność 16 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 951,30 € netto / szt. | ||
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Pojemność 14,33 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 952,50 € netto / szt. | ||
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 7 | od 1 960,20 € netto / szt. | ||
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 966,57 € netto / szt. | ||
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 967,66 € netto / szt. | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 969,00 € netto / szt. | ||
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 1 969,00 € netto / szt. | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Pojemność 7,68 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 970,69 € netto / szt. | ||
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 1 980,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 988,80 € netto / szt. | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Pojemność 6,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 1 989,89 € netto / szt. | ||
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 1 992,10 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWLiczba faz 1 | od 1 994,30 € netto / szt. | ||
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 1 996,49 € netto / szt. | ||
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | od 1 997,11 € netto / szt. | |||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 1 997,31 € netto / szt. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 1 999,80 € netto / szt. | ||
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | od 2 011,40 € netto / szt. | |||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Pojemność 6,4 kWhNapięcie baterii 6,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 011,89 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę