Wszystkie produkty
14 201 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 10,24 kWh FLH96050SG1 | Pojemność 10,25 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 017,40 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 SP | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 2 019,50 € netto / szt. | ||
| SRNE 16,07 kWh SE16B PRO | Pojemność 16,07 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 021,95 € netto / szt. | ||
| Sunwoda 10 kW SW10KH3UT | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 024,08 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus SC 6.0 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 026,20 € netto / szt. | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 120V | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 2 027,09 € netto / szt. | ||
| Growatt 50 kW MID 50K-HU | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 2 029,73 € netto / szt. | ||
| Solplanet 20 kW ASW020K-TH | 20 kW | od 2 029,73 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-ULT-15K | 15 kWLiczba faz 3 | od 2 032,69 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-NEO-15K-LV | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 033,64 € netto / szt. | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X LV | 110 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 10 | od 2 035,00 € netto / szt. | 2 szt. | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5-HC | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 040,50 € netto / szt. | ||
| Fronius 3 kW Galvo 3.0-1 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 2 044,37 € netto / szt. | ||
| SolaX 16,5 kW X3-ULT-15K | 16,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 053,19 € netto / szt. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 SC | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 053,27 € netto / szt. | ||
| Deye 30 kW SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 054,39 € netto / szt. | ||
| Chisage 15,36 kWh MOON15-G | Pojemność 15,36 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 055,24 € netto / szt. | ||
| Growatt 60 kW MAX 60KTL3 LV | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 2 057,00 € netto / szt. | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick | Pojemność 14,336 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 059,09 € netto / szt. | ||
| Growatt 70 kW MAX 70KTL3 LV | 70 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 7 | od 2 065,89 € netto / szt. | ||
| Solis 33 kW S6-GC3P33K03-NV-ND | 33 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 068,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 30 kW SUN2000-30K-MC0 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 2 071,12 € netto / szt. | ||
| Enershare 12,8 kWh Energy-Core HV (4 units + BMS) | Pojemność 12,8 kWhNapięcie baterii 256 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 072,40 € netto / szt. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3 | od 2 073,32 € netto / szt. | ||
| Felicity 30 kW IVGM30KHP3G2 | 30 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 078,52 € netto / szt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 078,99 € netto / szt. | ||
| Felicity 15,36 kWh FLS48100SMG2 | Pojemność 15,36 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 084,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET AFCI | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 084,50 € netto / szt. | ||
| SolaX 100 kW X3-FTH-100K | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 2 084,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 120 kW GW120K-HT | 120 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | od 2 090,00 € netto / szt. | ||
| Sungrow 125 kW SG125HX | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 2 090,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 15 kW PLENTICORE L G3 15 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 092,20 € netto / szt. | ||
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-48100LG01 3 | Pojemność 15,36 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 098,43 € netto / szt. | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Pojemność 14,21 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 106,60 € netto / szt. | ||
| Victron 15 kW Quattro 48/15000/200-100/100 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 2 109,99 € netto / szt. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 110,68 € netto / szt. | ||
| Livoltek 20 kW HP3-20KT2 | 20 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 111,99 € netto / szt. | ||
| Zineric 9,6 kWh V2 LV Wallmount | Pojemność 9,6 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 112,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 25 kW SUN2000-25K-MB0 | 25 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 117,49 € netto / szt. | ||
| FoxAIR 23 kW BL-23-3 | Moc grzewcza 23 kWTyp pompy ciepła Powietrze-woda, monoblokSCOP 4,72Czynnik chłodniczy R32 | od 2 120,00 € netto / szt. | ||
| Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 2 122,04 € netto / szt. | ||
| Solis 14 kW S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 122,11 € netto / szt. | ||
| Midea 16 kW MHA-V16W/D2RN8-B2 | Moc grzewcza 16,0 kWTyp pompy ciepła Powietrze-woda, splitCzynnik chłodniczy R32 | od 2 123,11 € netto / szt. | ||
| Daikin 2,8 kW Set Stylish AW FTXA25CW/RXA25A8 | od 2 123,27 € netto / szt. | |||
| Growatt 25 kW WIT 25K-XHU | 25 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 125,20 € netto / szt. | ||
| Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWLiczba faz 1Liczba MPPT 2 szt. | od 2 127,27 € netto / szt. | ||
| Daikin 2 kW Set Emura AB FTXJ20AB/RXJ20A | Moc chłodnicza 2000 W | od 2 128,04 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 9,04 kWh SigenStor BAT 10.0 | Pojemność 9,04 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 133,75 € netto / szt. | ||
| Daikin 4,5 kW Floor Ceiling FVXM35F | od 2 135,17 € netto / szt. | |||
| Daikin 13,5 kW Ducted Indoor FBA125A | od 2 137,55 € netto / szt. | |||
| Daikin 2 kW Set Emura AW FTXJ20AW/RXJ20A | Moc chłodnicza 2000 W | od 2 142,32 € netto / szt. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus 8.0 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 143,90 € netto / szt. | ||
| Huawei 17 kW SUN5000-17K-MB0 | 17 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 2 144,81 € netto / szt. | ||
| FoxESS 16,07 kWh CQ16-S | Pojemność 16,07 kWh | od 2 144,93 € netto / szt. | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X2 LV | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 8 | od 2 145,00 € netto / szt. | ||
| Solis 100 kW Solis-100K-5G | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 2 145,00 € netto / szt. | ||
| Solplanet 45 kW ASW_45K-LT-G3_AFCI | 45 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 2 149,10 € netto / szt. | ||
| Fronius 27 kW Eco 27.0-3-S WLAN | 27 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 1 | od 2 150,50 € netto / szt. | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower T14 | Pojemność 14,21 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 2 158,79 € netto / szt. | ||
| Canadian 40 kW CSI-40K-T4001A-E | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 2 166,07 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę