Wszystkie produkty
14 196 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K+2XSESUK | 66,6 kWLiczba MPPT 3 | od 687,50 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-X-48100LG01 1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 689,70 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-G04 | 18 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 690,32 € | — | |
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZP1 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 691,67 € | — | |
| Deye 6 kW SG05LP1 | 6 kWLiczba faz 1 | od 691,76 € | — | |
| SolaX 4,6 kW X1-FIT-4.6-W | 4,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 691,90 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG04 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 692,35 € | — | |
| Deye 4 kWh GB-LM4.0-PRO | Pojemność 4 kWhNapięcie baterii 102,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 693,00 € | — | |
| Deye 20 kW SUN-20K-G05 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — | |
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-X | 9 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — | |
| Sofar 3,6 kW HYD-3.6K-LS1-PRO | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — | |
| Sofar 3 kW HYD-3K-LS1-PRO | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-MS-30 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 695,45 € | — | |
| SRNE 6,2 kW HYP4860 | 6,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 695,76 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG2-H | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 696,30 € | — | |
| GoodWe 17 kW GW17KSDT-20 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600-SBP-20 | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600N-EH | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 698,50 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5L-A2 | Pojemność 2,56 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 698,50 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD8000TL3-X | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 698,50 € | — | |
| Tigo 5 kW TSI-5K1D | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 698,50 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000N-EH | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 700,70 € | — | |
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-S Light | 4,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 1 | od 701,25 € | — | |
| Samsung 2,9 kW Set AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU | od 701,73 € | — | ||
| Solplanet 3 kW ASW3000H-S2 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 702,20 € | — | |
| BYD 2,56 kWh HVS 2.56 | Pojemność 2,56 kWhNapięcie baterii 102,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 702,90 € | — | |
| Felicity 4,6 kW T-REX-4K6LP1G01 | 4,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 702,90 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-ES-20 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 704,00 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę