Wszystkie produkty
14 196 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | od 3 061,14 € | — | ||
| Solplanet 12,8 kWh Ai-HB G2 Pro | Pojemność 12,8 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 079,36 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN-2000-50KTL-M0 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 3 080,00 € | — | |
| LG Chem 12,9 kWh FLEX 12.9 | Pojemność 12,9 kWhTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 3 080,00 € | — | |
| Pylontech 14,21 kWh Force-H2 | Pojemność 14,21 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 086,18 € | — | |
| Deye 20,48 kWh AI-W5.1-B*4 | Pojemność 20,48 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 088,80 € | 12 szt. | |
| Alpha ESS 10 kW SMILE-T10-HV-INV | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba MPPT 2 | od 3 107,15 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL M | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 3 111,24 € | — | |
| Deye 40 kW SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 112,98 € | — | |
| Solis 125 kW S6-GC125K | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 3 117,53 € | — | |
| Soluna 10 kWh Battery Module 10K PACK HV | Pojemność 10 kWhNapięcie baterii 268,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 118,50 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P2 | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | od 3 120,90 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-10T-G3model do potwierdzenia | Pojemność 8 kWhNapięcie baterii 720-950 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 133,24 € | — | |
| SolaX 120 kW X3-FTH-120K | 120 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | od 3 135,70 € | — | |
| Growatt 125 kW 125KTL3-X | 125 kWLiczba MPPT 10 | od 3 136,02 € | — | |
| Deye 35 kW SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 35 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 3 149,27 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Verto Plus 17.5 | 17,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 3 150,27 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 171,18 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGRP | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 3 174,49 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK12.8XH | Pojemność 12,8 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 179,00 € | — | |
| GoodWe 125 kW GW125K-GT | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 10 | od 3 188,89 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A36G1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 189,56 € | — | |
| Solis 110 kW S6-GC110K | 110 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 3 190,00 € | — | |
| SolaX 125 kW X3-FTH-125K | 125 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | od 3 210,34 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGRP | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 3 211,67 € | — | |
| BYD 8,91 kWh HVB 8.9 | Pojemność 8,91 kWhNapięcie baterii 153,6 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 213,21 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M60KA2 | Moc chłodnicza 6,1 kW | od 3 222,04 € | — | |
| Solis 50 kW S6-EH3P50K-H | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 234,00 € | — | |
| LG 7 kW HM071MRS.UA40 | Moc grzewcza 5,75Typ pompy ciepła Powietrze-wodaSCOP 4,48Czynnik chłodniczy R32 | od 3 238,51 € | — | |
| Sungrow 10 kWh SBH100 | Pojemność 10 kWhNapięcie baterii 140,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 242,80 € | — | |
| Growatt 60 kW WIT 40K-XHU | 60 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 245,00 € | — | |
| Sungrow 110 kW SG110CX | 110 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 3 253,35 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EK12 Plus | od 3 254,90 € | — | ||
| Dyness 21,31 kWh Tower T21 | Pojemność 21,31 kWhNapięcie baterii 576 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 261,49 € | — | |
| Dyness 20,48 kWh STACK100 | Pojemność 20,48 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 261,50 € | — | |
| Sofar 40 kW HYD-40K-T1 | 40 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 270,19 € | — | |
| FoxESS 9,84 kWh EQ5000-L2 | Pojemność 9,84 kWhNapięcie baterii 128 V | od 3 273,60 € | — | |
| SMA 50 kW Sunny Tripower CORE1 | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 3 278,00 € | — | |
| Samsung 5 kW AE050CXYDEK | Moc grzewcza 5,5Typ pompy ciepła Powietrze-wodaSCOP 5,1Czynnik chłodniczy R290 (propan) | od 3 278,74 € | — | |
| Huawei 100 kW SUN2000-100KTL-M2 | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 3 285,18 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGRP | Maks. moc ładowania 1 x 22/2 x 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 3 299,78 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A60G1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 299,89 € | — | |
| SolarEdge 10,3 kWh BAT-10K1PS0B-0 | Pojemność 10,3 kWhNapięcie baterii 400 VTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 3 299,91 € | — | |
| Deye 110 kW SUN-110K-G03 | 110 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 6 | od 3 300,00 € | — | |
| Kostal 100 kW PIKO CI | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 8 | od 3 300,00 € | — | |
| LG Chem 13,1 kWh RESU12 | Pojemność 13,1 kWhNapięcie baterii 51,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 300,00 € | — | |
| GoodWe 60 kW GW60KN-MT | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 307,68 € | — | |
| Sigenergy 10 kWh SigenStor BAT 10.0 | Pojemność 10 kWh | od 3 308,05 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 Plus | 15 kWLiczba MPPT 3 | od 3 312,65 € | — | |
| Sofar 50 kW HYD-50K-T1 | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 3 331,92 € | — | |
| Pylontech 10,65 kWh Force-L2-3 | Pojemność 10,65 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 343,49 € | — | |
| Mitsubishi Electric 8 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M71EA2 | od 3 350,70 € | — | ||
| Fronius 15 kW Verto Plus 15.0 | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 3 355,00 € | — | |
| Enershare 22,4 kWh Energy-Core HV (7 units + BMS) | Pojemność 22,4 kWhNapięcie baterii 448 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 369,30 € | — | |
| Dyness 19,2 kWh Tower Pro TP19 | Pojemność 19,2 kWhNapięcie baterii 480 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 374,46 € | — | |
| Pytes 20,48 kWh Pi LV1 4 modules | Pojemność 20,48 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 3 382,50 € | — | |
| FoxESS 136 kW R136-G2 | 136 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 10 | od 3 387,34 € | — | |
| Saj 100 kW C6-100K-T9 | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | od 3 387,95 € | — | |
| Sigenergy M2-0.5C-BST | od 3 388,00 € | — | ||
| Samsung 7,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RNNDKG | od 3 391,28 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę