Wszystkie produkty
14 166 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 20 kW GW20KT-DT | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 632,50 € netto / szt. | ||
| GoodWe 8 kW GW8KN-ET | 8 kWLiczba MPPT 2 szt. | od 632,50 € netto / szt. | ||
| Pytes 5,12 kWh E-BOX-48100R | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 632,50 € netto / szt. | ||
| SolaX 15 kW X3-PRO-15K-G2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 632,50 € netto / szt. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4K-LB0 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 633,60 € netto / szt. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 634,70 € netto / szt. | ||
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG2 | Pojemność 5,12 kWh | od 636,15 € netto / szt. | ||
| Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 636,30 € netto / szt. | ||
| Growatt 11 kW THOR 11AS-P | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 636,90 € netto / szt. | ||
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 636,90 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 637,36 € netto / szt. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 637,36 € netto / szt. | ||
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF35VGK-S | od 637,70 € netto / szt. | |||
| Daikin 2,5 kW Indoor Perfera FTXM20A | od 637,94 € netto / szt. | |||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1/3Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 638,00 € netto / szt. | ||
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG1 | Pojemność 5,12 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 640,20 € netto / szt. | ||
| SolaX 11 kW X3-HAC-11P-L | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką lub gniazdo | od 640,75 € netto / szt. | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 641,58 € netto / szt. | ||
| Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 642,13 € netto / szt. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 642,26 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę