Oferte avantajoase — reduceri de preț · Invertoare
119 produseFiltre active:
Invertoare
Produse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −27 %Projoy PEOP1400 | ||||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −24 %Projoy PEOP1200 | ||||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTip invertor MicroinvertorNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | |||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta