Oferte avantajoase — reduceri de preț · Invertoare
119 produseFiltre active:
Invertoare
Produse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | |||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −15 %Growatt Accesorii pentru invertoare 100KWmodel de confirmat | ||||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | |||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | ||||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTip invertor Microinvertor | |||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 9 | |||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | ||||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −13 %Projoy PEOP700 | ||||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | ||||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | |||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | ||||
| −10 %SolarEdge S1000 |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta