Oferte avantajoase — reduceri de preț
190 de produseProduse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | ||||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Putere max. de încărcare 22 kWNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | |||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | ||||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacitate 6,9 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %SolarEdge S1000 | ||||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 5 | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacitate 11,52 kWhTensiune baterie 384 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | ||||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | |||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1 | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacitate 232 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta