Invertoare
4 783 de produseFiltre active:
Invertoare
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 956,12 € net / buc. | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 957,00 € net / buc. | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 957,00 € net / buc. | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 958,82 € net / buc. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 962,50 € net / buc. | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | de la 962,85 € net / buc. | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de MPPT 2 | de la 963,13 € net / buc. | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 963,44 € net / buc. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 964,46 € net / buc. | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | de la 965,65 € net / buc. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 965,67 € net / buc. | ||
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 966,90 € net / buc. | ||
| Solis 25 kW S5-GC25K | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 968,00 € net / buc. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 970,19 € net / buc. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 970,20 € net / buc. | ||
| SolaX 3,68 kW X1-HYB-3.7-LV | 3,68 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 972,20 € net / buc. | ||
| Solplanet 6 kW ASW06KH-T2_AFCI | 6 kW | de la 973,46 € net / buc. | ||
| Chint 5 kW SCE5K-TH-EU | 5 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 973,50 € net / buc. | ||
| Solis 10 kW S6-EH3P10K-H-EU | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 973,50 € net / buc. | ||
| Sungrow 6 kW SH6T | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 974,50 € net / buc. | ||
| SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 975,70 € net / buc. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 976,38 € net / buc. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3 | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | de la 979,00 € net / buc. | ||
| Fimer 10 kW PVS-10-TL | 10 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 979,00 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta