Toate produsele
14 156 de produse| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 3,68 kW ASW3680H-S2 | 3,68 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 728,01 € net / buc. | ||
| Voltronic 5 kW InfiniSolar Plus | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 729,30 € net / buc. | ||
| SolaX 3 kW X1-HYB-3.0-LV | 3 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 729,48 € net / buc. | ||
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 731,50 € net / buc. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 TP2 | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 733,70 € net / buc. | ||
| V-TAC 5,12 kWh VT48100E-W | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 733,73 € net / buc. | ||
| Chisage 5,12 kWh MOON5-R Pro | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 733,92 € net / buc. | ||
| Hypontech 10 kW HHT-10000 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 734,82 € net / buc. | ||
| Daikin 4 kW Indoor Perfera FTXM35A | de la 735,53 € net / buc. | |||
| Deye 25 kW SUN-25K-G05 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 737,00 € net / buc. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000N-EH | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 737,00 € net / buc. | ||
| GoodWe 6 kW GW6K-EHA-G20 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 738,10 € net / buc. | ||
| Huawei 10 kW SUN2000-10KTL-M1-HC | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 739,44 € net / buc. | ||
| Sofar 3,68 kW ESI 3.68K-S1 | 3,68 kWTip invertor Off-gridNumăr de MPPT 2 | de la 739,60 € net / buc. | ||
| Teltonika 11 kW EVC111 | Putere max. de încărcare 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 739,77 € net / buc. | ||
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-LB0 | 3,68 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 741,06 € net / buc. | ||
| Chint 5 kW CPS SCE5KTL-120EU | 5 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 742,50 € net / buc. | ||
| Sofar 4 kW HYD-4K-LS1-PRO | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 742,50 € net / buc. | ||
| Hoymiles 5,12 kWh LB-5S-G2 battery with self-heating technology | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 743,23 € net / buc. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-G06 P3-EU-AM2-P1 | 12 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 743,67 € net / buc. | ||
| go-e 11 kW Gemini 2.0 | Putere max. de încărcare 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1/3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 746,90 € net / buc. | ||
| FoxESS 3 kW H1-3.0-E-G2 | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 748,00 € net / buc. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-SDT-30 | 15 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 748,00 € net / buc. | ||
| UZ 5,12 kWh L051100-A1 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 748,00 € net / buc. | ||
| SolaX 5,3 kWh T-BAT-SYS-LV-D53 | Capacitate 5,3 kWh | de la 749,17 € net / buc. | ||
| Huawei 6 kW SUN2000-6K-LB0 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 750,05 € net / buc. | ||
| SolaX 3,7 kW X1-Hybrid-3.7-D | 3,7 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 752,62 € net / buc. | ||
| SolaX 3 kW X1-IES-3K | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 752,63 € net / buc. | ||
| Fronius 3 kW 3.0-3-M | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 753,50 € net / buc. | ||
| Zineric 5,12 kWh V1 LV Rack | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 754,60 € net / buc. | ||
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond V MSZ-LN18VG2-V | de la 755,16 € net / buc. | |||
| Mitsubishi Electric 5,4 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF42VGK-S | de la 755,16 € net / buc. | |||
| Tigo 22 kW TGC-22K3S | de la 755,92 € net / buc. | |||
| Azzurro 17 kW 3PH 17KTL-V3 | 17 kW | de la 756,54 € net / buc. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-G04 | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 757,42 € net / buc. | ||
| Sungrow 8 kW SH8.0RT | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 757,50 € net / buc. | ||
| Solis 17 kW S5-GR3P17K | 17 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 757,68 € net / buc. | ||
| go-e 22 kW Gemini 2.0 | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1/3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 757,90 € net / buc. | ||
| SolaX 5 kW X1-FIT-5.0-W | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de MPPT 2 | de la 757,90 € net / buc. | ||
| Sungrow 8 kW SH8.0RT-20 | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 757,90 € net / buc. | ||
| Afore 6 kW AF6K-SLP | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 759,00 € net / buc. | ||
| Isuna 6 kW 6000S | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1/3Număr de MPPT 2 | de la 759,00 € net / buc. | ||
| Solinteg 5 kW MHS-5K-30 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 759,00 € net / buc. | ||
| Wallbox 22 kW Pulsar Max 22kW | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) AC | de la 759,00 € net / buc. | ||
| Chisage 5,12 kWh MOON5-W | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 760,32 € net / buc. | ||
| Fronius 7,36 kW Wattpilot Flex Home 22 C6 | Putere max. de încărcare 7.36/22 kWNumăr de faze 1/3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 761,18 € net / buc. | ||
| Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 761,38 € net / buc. | ||
| Growatt 4 kW MOD 4000TL3-XH(BP) | 4 kWNumăr de faze 3 | de la 762,30 € net / buc. | ||
| SolarEdge 22 kW ONE EV Charger Pro | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1/3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 762,43 € net / buc. | ||
| Bluesun 10 kW BSE10KH3 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 763,40 € net / buc. | ||
| Daikin 1,5 kW Indoor Stylish AW CTXA15AW | de la 764,10 € net / buc. | |||
| Dyness 5,12 kWh S51100 PRO | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 764,50 € net / buc. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-X-96050HMG01 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 102,4 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 765,60 € net / buc. | ||
| Solitia 12 kW Axpert VM II Premium+ 12K | 12 kWTip invertor Hibrid | de la 765,61 € net / buc. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor Diamond V MSZ-LN25VG2-V | de la 766,36 € net / buc. | |||
| Victron 3 kW MultiPlus 12/3000/120-50 | 3 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 766,70 € net / buc. | ||
| Hoymiles 3,84 kWh HB-Pack-B + base | Capacitate 3,84 kWhTensiune baterie 76,8 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 767,80 € net / buc. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET | 10 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 768,89 € net / buc. | ||
| Leapton 5,12 kWh EH-A05-102/102 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 102,4 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 768,90 € net / buc. | ||
| Sofar 20 kW 20KTLX-G3 | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 768,90 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta