Toate produsele
14 194 de produse| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWNumăr de MPPT 3 | de la 1 497,90 € net / buc. | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | de la 1 499,30 € net / buc. | ||
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 500,25 € net / buc. | ||
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Capacitate 16,07 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 501,50 € net / buc. | ||
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | de la 1 501,50 € net / buc. | ||
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Capacitate 6,4 kWhTensiune baterie 128 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 503,65 € net / buc. | ||
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capacitate 4,6 kWhTensiune baterie 48 V | de la 1 503,70 € net / buc. | ||
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | de la 1 504,17 € net / buc. | ||
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Capacitate 10,36 kWhTensiune baterie 384 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 505,90 € net / buc. | ||
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Capacitate 16,08 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 507,00 € net / buc. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | de la 1 507,00 € net / buc. | ||
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 511,94 € net / buc. | ||
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Putere max. de încărcare 12,5 kWTip încărcător (AC / DC) DCConectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 1 512,50 € net / buc. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Capacitate 16 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 513,16 € net / buc. | ||
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Capacitate 11,8 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 513,28 € net / buc. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 514,83 € net / buc. | ||
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Capacitate 10 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 515,89 € net / buc. | ||
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Capacitate 9,3 kWhTensiune baterie 96 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 518,00 € net / buc. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 520,20 € net / buc. | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 523,50 € net / buc. | ||
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 524,60 € net / buc. | ||
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 524,60 € net / buc. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Putere max. de încărcare 7,4 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 1 528,56 € net / buc. | ||
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWTip invertor Hibrid | de la 1 528,99 € net / buc. | ||
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 529,00 € net / buc. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 530,93 € net / buc. | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 533,18 € net / buc. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | de la 1 534,14 € net / buc. | ||
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Capacitate 16 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 534,50 € net / buc. | ||
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Capacitate 10,24 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 534,50 € net / buc. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | de la 1 534,63 € net / buc. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACConectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 1 536,70 € net / buc. | ||
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 538,87 € net / buc. | ||
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Capacitate 7,68 kWhTensiune baterie 192 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 538,90 € net / buc. | ||
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 539,04 € net / buc. | ||
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Capacitate 4,85 kWhTensiune baterie 48 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 539,86 € net / buc. | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 540,00 € net / buc. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 540,00 € net / buc. | ||
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 540,00 € net / buc. | ||
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 540,00 € net / buc. | ||
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 541,75 € net / buc. | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 1 545,45 € net / buc. | ||
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Putere de încălzire 12 kWTip pompă de căldură Aer-apă, monoblocSCOP 4,79Agent frigorific R32 | de la 1 546,35 € net / buc. | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Capacitate 14,336 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 549,44 € net / buc. | ||
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWNumăr de faze 3 | de la 1 550,67 € net / buc. | ||
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | de la 1 551,00 € net / buc. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 551,00 € net / buc. | ||
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Capacitate 16 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 552,10 € net / buc. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 554,15 € net / buc. | ||
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 554,15 € net / buc. | ||
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Capacitate 14,3 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 556,50 € net / buc. | ||
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 561,99 € net / buc. | ||
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWTip invertor On-gridNumăr de MPPT 2 | de la 1 565,30 € net / buc. | ||
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 565,30 € net / buc. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | de la 1 565,34 € net / buc. | ||
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Capacitate 16,07 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 565,43 € net / buc. | ||
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 566,40 € net / buc. | ||
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | de la 1 567,50 € net / buc. | ||
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 568,08 € net / buc. | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Putere de răcire 5600 WPutere de încălzire 5600 W | de la 1 568,65 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta