Toate produsele
14 194 de produse| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20 kW IVGM20KLP3G1 | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 648,90 € net / buc. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGR | Putere max. de încărcare 1 x 22/2 x 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 1 649,78 € net / buc. | ||
| Deye 20 kW GB-S20K-EU | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 649,99 € net / buc. | ||
| Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacitate 12,03 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| Fronius 17,5 kW 17.5-3-M Lite | 17,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M Lite | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| Huawei 36 kW SUN2000-36KTL-M3 | 36 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| MidTeQ 12 kW MID-H12K-T | 12 kW | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB Pro 075 A | Capacitate 7,68 kWhTensiune baterie 153,6 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 650,00 € net / buc. | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12282-Black | Capacitate 10,24 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 651,20 € net / buc. | ||
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 652,19 € net / buc. | ||
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | de la 1 654,35 € net / buc. | |||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Capacitate 16,076 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 654,40 € net / buc. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWNumăr de faze 3 | de la 1 654,58 € net / buc. | ||
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 655,50 € net / buc. | ||
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | de la 1 660,92 € net / buc. | ||
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 662,45 € net / buc. | ||
| FoxESS 11,52 kWh Mira M12 | Capacitate 11,52 kWhTensiune baterie 384 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 665,40 € net / buc. | ||
| Growatt 7,68 kWh ARK7.6XH | Capacitate 7,68 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 667,36 € net / buc. | ||
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | de la 1 668,88 € net / buc. | ||
| Growatt 14,3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Capacitate 14,3 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 672,00 € net / buc. | ||
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 676,40 € net / buc. | ||
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 677,61 € net / buc. | ||
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 679,63 € net / buc. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 680,07 € net / buc. | ||
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 680,10 € net / buc. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | de la 1 682,16 € net / buc. | ||
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Capacitate 15 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 683,00 € net / buc. | ||
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWNumăr de faze 1 | de la 1 689,60 € net / buc. | ||
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 691,80 € net / buc. | ||
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 692,94 € net / buc. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 1 693,56 € net / buc. | ||
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | de la 1 694,18 € net / buc. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 694,31 € net / buc. | ||
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 700,60 € net / buc. | ||
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 10 | de la 1 700,60 € net / buc. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 700,91 € net / buc. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 701,43 € net / buc. | ||
| Daikin 2,8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | de la 1 704,33 € net / buc. | |||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Putere max. de încărcare 1 x 22/2 x 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 1 704,78 € net / buc. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 705,00 € net / buc. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 705,00 € net / buc. | ||
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 705,00 € net / buc. | ||
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 705,38 € net / buc. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 Plus | Capacitate 11,52 kWhTensiune baterie 384 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 706,09 € net / buc. | ||
| Lg 4,7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Putere de răcire 4700 W | de la 1 706,71 € net / buc. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | de la 1 707,20 € net / buc. | ||
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 710,50 € net / buc. | ||
| Daikin 3,2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | de la 1 711,48 € net / buc. | |||
| Pytes 14,34 kWh V15 | Capacitate 14,34 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 712,08 € net / buc. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3 | de la 1 715,44 € net / buc. | ||
| Dyness 10,66 kWh Tower T10 | Capacitate 10,66 kWhTensiune baterie 288 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 715,99 € net / buc. | ||
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 719,04 € net / buc. | ||
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 3 | de la 1 721,29 € net / buc. | ||
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 723,12 € net / buc. | ||
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 724,81 € net / buc. | ||
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Capacitate 16 kWh | de la 1 732,09 € net / buc. | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1 | de la 1 732,16 € net / buc. | ||
| Gree 7,8 kW Airy White AI24W | Putere de răcire 7800 W | de la 1 735,28 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta