Toate produsele
14 201 produse| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | de la 1 735,44 € net / buc. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | de la 1 737,18 € net / buc. | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 1 740,88 € net / buc. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 1 743,54 € net / buc. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 747,90 € net / buc. | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 1 | de la 1 749,00 € net / buc. | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1 | de la 1 749,00 € net / buc. | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 753,40 € net / buc. | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 754,45 € net / buc. | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 755,60 € net / buc. | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 755,64 € net / buc. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3 | de la 1 757,91 € net / buc. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 758,90 € net / buc. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 758,90 € net / buc. | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 758,90 € net / buc. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Putere de răcire 7800 W | de la 1 759,08 € net / buc. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Putere de răcire 7800 WPutere de încălzire 7800 W | de la 1 759,08 € net / buc. | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 9/6 | de la 1 760,00 € net / buc. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 760,00 € net / buc. | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 6 | de la 1 765,52 € net / buc. | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Capacitate 12 kWh | de la 1 767,52 € net / buc. | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 767,70 € net / buc. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Capacitate 16,07 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 770,27 € net / buc. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Capacitate 16,07 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 781,92 € net / buc. | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 781,99 € net / buc. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Capacitate 11,52 kWh | de la 1 785,69 € net / buc. | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Capacitate 10,24 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 793,00 € net / buc. | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | de la 1 794,79 € net / buc. | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 795,94 € net / buc. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 1 795,97 € net / buc. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 797,60 € net / buc. | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Capacitate 3,5 kWh | de la 1 799,49 € net / buc. | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 4 | de la 1 800,17 € net / buc. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Capacitate 5 kWhTensiune baterie 450 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 800,27 € net / buc. | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | de la 1 801,80 € net / buc. | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 802,90 € net / buc. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 807,69 € net / buc. | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | de la 1 808,97 € net / buc. | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Capacitate 12 kWh | de la 1 811,66 € net / buc. | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 814,12 € net / buc. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 815,00 € net / buc. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 815,00 € net / buc. | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWNumăr de MPPT 10 | de la 1 815,00 € net / buc. | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 815,00 € net / buc. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 815,00 € net / buc. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | de la 1 816,79 € net / buc. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 1 817,04 € net / buc. | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 817,20 € net / buc. | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 1 818,18 € net / buc. | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Capacitate 7,1 kWhTensiune baterie 192 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 821,16 € net / buc. | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWNumăr de faze 3 | de la 1 822,89 € net / buc. | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 823,25 € net / buc. | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Capacitate 10,24 kWhTensiune baterie 204,8 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 826,00 € net / buc. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Capacitate 5,8 kWhTensiune baterie 115,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 826,00 € net / buc. | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | de la 1 826,00 € net / buc. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 1 833,68 € net / buc. | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 836,99 € net / buc. | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | de la 1 837,42 € net / buc. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | de la 1 838,46 € net / buc. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capacitate 16 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 1 839,99 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta