Zľavy — zníženie cien
190 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | Do košíka |
|---|---|---|---|---|
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTyp striedača MikrostriedačPočet fáz 1Počet MPPT 2 | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapacita 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapacita 7 kWhNapätie batérie 400 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2382×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapacita 12 kWhNapätie batérie 512 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapacita 9,6 kWhNapätie batérie 409,6 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 1 | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapacita 4,8 kWhNapätie batérie 204,8 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | |||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | |||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −15 %Growatt Príslušenstvo k striedačom 100KWmodel na potvrdenie |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku