Zľavy — zníženie cien
198 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWPočet fáz 3Počet MPPT 4 | — | ||
| −12 %Marstek 2,56 kWh VENUS-D 1 module | Kapacita 2,56 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2382×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapacita 5,12 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3 | — | ||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | — | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. nabíjací výkon 22 kWPočet fáz 3Pripojenie k vozidlu (kábel / zásuvka) Pevný kábel (s konektorom) | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Kapacita 6,9 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Kapacita 11,52 kWhNapätie batérie 384 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −10 %Dyness 5,12 kWh STACK280 | Kapacita 5,12 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solis EPM3-5G-PLUS | — | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku