Všetky produkty
14 196 produktov| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | Do košíka |
|---|---|---|---|---|
| Midea 5,3 kW AGF-18NXE1-I | Chladiaci výkon 5300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 7 kW AGF-24NXE1-I | Chladiaci výkon 7000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 10 kW ALL-ONE-10A1/190B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 10 kW ALL-ONE-10A1/240B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 12 kW ALL-ONE-12A3/240B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 4 kW ALL-ONE-4A1/190B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 6 kW ALL-ONE-6A1/190B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 6 kW ALL-ONE-6A1/240B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 8 kW ALL-ONE-8A1/190B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 8 kW ALL-ONE-8A1/240B2 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 2,8 kW CB1-09HFNX-O | Chladiaci výkon 2800 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 2,8 kW CB1-09HRFN8-I | Chladiaci výkon 2800 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 3,6 kW CB1-12HRFN8-I | Chladiaci výkon 3600 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 5,3 kW CB1-18HFNX-O | Chladiaci výkon 5300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 5,3 kW CB1-18HRFN8-I | Chladiaci výkon 5300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 6 kW HBT-A100/240CD30GN8-B | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 5,3 kW M2OE-18HFN8-QH | Chladiaci výkon 5300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 7,9 kW M3OA-27HFN8-QH | Chladiaci výkon 7900 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 10,6 kW M4O-36FN8-QH | Chladiaci výkon 10600 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 12,3 kW M5OE-42HFN8-QH | Chladiaci výkon 12300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 12 kW MHA-V12WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | Vykurovací výkon 12,1Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 5,19Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 12 kW MHA-V12WD2RN8-E + HBT-A160240CD90GN8-E | Vykurovací výkon 12,1Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 5,19Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 14 kW MHA-V14WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | Vykurovací výkon 13,8Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 5,06Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 16 kW MHA-V16WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | Vykurovací výkon 15,5Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 4,92Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 4 kW MHC-V4W/D2N8-BE30 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 6 kW MHC-V6W/D2N8-BE30 | Cena na vyžiadanie | |||
| Midea 2,6 kW X1BPW-09N8D0-OH | Chladiaci výkon 2600 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 5,3 kW X3BPW-18N8D0-OH | Chladiaci výkon 5300 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 7 kW X4BPW-24N8D0-OH | Chladiaci výkon 7000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Midea 7 kW X4F-24N8D0-O | Chladiaci výkon 7000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| Miellec 2,76 kWh Tower 2800 | Kapacita 2,76 kWh | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 50 kW MEHP-iS-G07 /0051 | Vykurovací výkon 40,4Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 4,39Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 60 kW MEHP-iS-G07 /0061 | Vykurovací výkon 60,3Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 4,33Chladivo R32 | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 207,6 kW NX2-W-G06 /H -D 0182 | Vykurovací výkon 246,6Typ tepelného čerpadla Voda-vodaSCOP 6,81Chladivo R454B | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 53,6 kW NX2-W-G06 /H 0042 | Vykurovací výkon 63,3Typ tepelného čerpadla Voda-vodaSCOP 6,29Chladivo R454B | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 73,5 kW NX2-W-G06 /H 0062 | Vykurovací výkon 87,2Typ tepelného čerpadla Voda-vodaSCOP 6,74Chladivo R454B | Cena na vyžiadanie | ||
| Mitsubishi Electric 8,5 kW PUZ-WZ85YAA | Vykurovací výkon 8Typ tepelného čerpadla Vzduch-vodaSCOP 4,64Chladivo R290 (propán) | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 12 kW ALFA 12K WIFI V1 | Chladiaci výkon 12000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 3,52 kW ALFA 12K WIFI V1 | Chladiaci výkon 3516 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 5,28 kW ALFA 18K WIFI V1 | Chladiaci výkon 5275 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 18 kW ALFA 18K WIFI V1 | Chladiaci výkon 18000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 24 kW ALFA 24K WIFI V1 | Chladiaci výkon 24000 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 7,03 kW ALFA 24K WIFI V1 | Chladiaci výkon 7034 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 7,03 kW ALFA TOP 24K | Chladiaci výkon 7034 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 10,55 kW ALFA TOP 36K | Chladiaci výkon 10550 W | Cena na vyžiadanie | ||
| MW Power 7,03 kW ALFA TUNNEL 24K | Chladiaci výkon 7034 W | Cena na vyžiadanie | ||
| N-JOY 5,1 kWh Bastion WF5K | Cena na vyžiadanie | |||
| NX Solar 100W NX100P | Cena na vyžiadanie | |||
| OffGridSun 100W FU M | 908×578×30 mm | Cena na vyžiadanie | ||
| Oliter 10,24 kWh NES-48200 | Kapacita 10,24 kWh | Cena na vyžiadanie | ||
| Oliter 241 kWh OHC-A125KW/241KWh | Kapacita 241 kWh | Cena na vyžiadanie | ||
| Oliter 261 kWh OHL-261125KW/261KWh | Kapacita 261 kWh | Cena na vyžiadanie | ||
| Oliter 16,08 kWh OTW-48314 | Kapacita 16,076 kWh | Cena na vyžiadanie | ||
| Optonica 200Wmodel na potvrdenie | Cena na vyžiadanie | |||
| Optonica 400Wmodel na potvrdenie | Cena na vyžiadanie | |||
| Optonica 100 kW XG100KTR | 100 kWPočet fáz 3 | Cena na vyžiadanie | ||
| Optonica 10 kW XG10KTR | 10 kWPočet fáz 3 | Cena na vyžiadanie | ||
| Optonica 30 kW XG30KTR | 30 kWPočet fáz 3 | Cena na vyžiadanie | ||
| Optonica 50 kW XG50KTR | 50 kWPočet fáz 3 | Cena na vyžiadanie | ||
| Optonica 8 kW XG8KTL | 8 kWPočet fáz 1 | Cena na vyžiadanie |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku