Všetky produkty
14 201 produktov| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 3 kW ASW_3K-LT-G2_PRO_AFCI | 3 kWPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 402,07 € | — | |
| Gree 3,8 kW Fairy Silver FA12SI | od 402,28 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 402,60 € | — | |
| Phylion 2,77 kWh BDB-2.76L | Kapacita 2,765 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | od 404,80 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-M1 | 3 kW | od 405,68 € | — | |
| SolaX 3,3 kW X1-3.3K-S-D | 3,3 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 1 | od 405,90 € | — | |
| Livoltek 4 kW GT1-4KD2 | 4 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 409,64 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus12/1600/70 | 1,6 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | od 409,93 € | — | |
| Voltronic 3 kW Axpert King 3K | 3 kWTyp striedača Ostrovný | od 410,50 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RW000BNN4 | 5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1 | od 411,40 € | — | |
| Solplanet 22 kWmodel na potvrdenie | Max. nabíjací výkon 22 kWTyp nabíjačky (AC / DC) ACPripojenie k vozidlu (kábel / zásuvka) Pevný kábel (s konektorom) | od 412,24 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12K-LT-G2 | 12 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 412,35 € | — | |
| Autarco 9 kW S2.LD9000-MIII | 9 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 412,50 € | — | |
| FoxESS 2,45 kWh Mira HV25 | Kapacita 2,45 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | od 412,50 € | — | |
| GoodWe 7 kW GW7K-HCA-20 | Max. nabíjací výkon 7 kWTyp nabíjačky (AC / DC) ACPočet fáz 1Pripojenie k vozidlu (kábel / zásuvka) Pevný kábel (s konektorom) | od 412,50 € | — | |
| Huawei 5 kW SUN2000-5KTL-L1 | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 412,50 € | — | |
| Solplanet 10 kW ASW10K-LT-G2 Pro | 10 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 413,12 € | — | |
| Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 413,60 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN 3000TL-XH2 | 3 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 414,50 € | — | |
| Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacita 2,4 kWhNapätie batérie 48 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | od 416,52 € | — | |
| Daikin 2,2 kW Indoor Comfora FTXP20N9 | od 416,56 € | — | ||
| Deye 4 kW SUN-4K-G06P3-EU-AM2 | 4 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 416,57 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN3000TL-XH | 3 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 416,90 € | — | |
| Solplanet 13 kW ASW13K-LT-G2 | 13 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 416,90 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000T-DS | 6 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-XH | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| INVT 8 kW XG8KTR | 8 kWTyp striedača SieťovýPočet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| Wallbox 22 kW Cargador Copper SB | Max. nabíjací výkon 22 kWTyp nabíjačky (AC / DC) AC | od 418,00 € | 8 ks | |
| Solplanet 4 kW ASW_4K-LT-G2_PRO_AFCI | 4 kWPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 418,32 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | od 420,20 € | — |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku